無線(xian)高(gao)壓(ya)驗(yan)電(dian)器(qi)廠家(jia) 上(shang)海旺徐(xu)廠(chang)家(jia)承修(xiu)、承(cheng)裝、承(cheng)試類(lei)主要(yao)試驗(yan)設備配(pei)置表(biao)
無線(xian)高(gao)壓(ya)驗(yan)電(dian)器(qi)廠家(jia) 上(shang)海旺徐(xu)廠(chang)家(jia)承修(xiu)、承(cheng)裝、承(cheng)試類(lei)主要(yao)試驗(yan)設備配(pei)置表(biao)廠(chang)家(jia)
無線(xian)高(gao)壓(ya)驗(yan)電(dian)器(qi)廠家(jia) 上(shang)海旺徐(xu)廠(chang)家(jia)承修(xiu)、承(cheng)裝、承(cheng)試類(lei)主要(yao)試驗(yan)設備配(pei)置表(biao)價(jia)格(ge)
【無線(xian)高(gao)壓(ya)驗(yan)電(dian)器(qi)】廠家(jia) 上(shang)海旺徐(xu)廠(chang)家(jia)承修(xiu)、承(cheng)裝、承(cheng)試類(lei)主要(yao)試驗(yan)設備配(pei)置表(biao)
序號(hao) | 設備名稱(cheng) | 適用(yong)試驗(yan)項目(mu) | 等級具備情(qing)況(kuang) |
1 | 兆歐(ou)表(biao) | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu)測量(liang) | ① ② ③ ④ ⑤ |
2 | 調(tiao)頻諧(xie)振耐壓裝置(zhi) | 高(gao)壓(ya)大容量電(dian)纜(lan)等(deng)交(jiao)流(liu)耐壓試驗(yan) | ① ② |
3 | 工(gong)頻諧(xie)振耐壓裝置(zhi) | 主變、 發電(dian)機(ji)等交流耐(nai)壓(ya)試驗(yan) | ① ② |
4 | 試驗(yan)變壓器(qi) | 耐壓(ya)試驗(yan) | ① ② ③ ④ ⑤ |
5 | 三倍頻電(dian)壓(ya)發生器 | 電(dian)壓(ya)互(hu)感(gan)器、變壓器(qi)感(gan)應(ying)耐壓(ya)試驗(yan) | ① |
6 | 單臂(bi)電(dian)橋(qiao) | 直流電(dian)阻(zu)測量(liang) | ① ② ③ |
7 | 雙臂(bi)電(dian)橋(qiao) | 直流電(dian)阻(zu)測量(liang) | ① ② ③ |
8 | 直流電(dian)阻(zu)測試儀(yi) | 變壓器(qi)繞(rao)組直流電(dian)阻(zu)測量(liang) | ① ② ③ ④ ⑤ |
9 | 回(hui)路(lu)電(dian)阻(zu)測試儀(yi) | 導電(dian)回(hui)路(lu)接觸(chu)電(dian)阻(zu)測量(liang) | ① ② ③ ④ |
10 | 電(dian)導(dao)率儀(yi)鹽密測量(liang)儀(yi) | 絕(jue)緣子鹽密測量(liang) | ① ② ③ |
11 | 接地電(dian)阻(zu)測試儀(yi) | 接地電(dian)阻(zu)測量(liang) | ① ② ③ ④ ⑤ |
12 | 直流高(gao)電(dian)壓(ya)發生器 | 直流耐(nai)壓和(he)直流泄(xie)漏(lou)測量(liang);避(bi)雷(lei)器直流參(can)考(kao)電(dian)壓(ya)和直流泄(xie)漏(lou)電(dian)流(liu)試驗(yan) | ① ② ③ ④ ⑤ |
13 | 交直流分(fen)壓器(qi) | 試驗(yan)電(dian)壓(ya)測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
14 | 電(dian)容分壓(ya)器高(gao)壓(ya)測量(liang)系(xi)統(tong) | 試驗(yan)電(dian)壓(ya)測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
15 | 絕(jue)緣子分(fen)布電(dian)壓(ya)測量表(biao) | 絕(jue)緣子串(chuan)電(dian)壓(ya)分布測量(liang)、零(ling)值絕(jue)緣子檢測(ce) | ① |
16 | 電(dian)壓(ya)比測試儀(yi)(變比電(dian)橋(qiao)) | 變壓器(qi)變比測(ce)量(liang) | ① ② ③ ④ ⑤ |
17 | 沖擊(ji)電(dian)壓(ya)試驗(yan)及測(ce)量(liang)系統(tong)器 | 雷(lei)電(dian)沖(chong)擊(ji)耐受(shou)電(dian)壓(ya)試驗(yan) | ① |
18 | 中頻發(fa)電(dian)機(ji)裝置(zhi) | 感(gan)應(ying)耐壓(ya)及局(ju)放試驗(yan) | ① ② |
19 | 避(bi)雷(lei)器阻(zu)性(xing)電(dian)流(liu)測試儀(yi) | 避(bi)雷(lei)器阻(zu)性(xing)電(dian)流(liu)測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
20 | 變壓器(qi)繞(rao)組變形測試儀(yi) | 頻響法(fa)判(pan)定變壓器(qi)繞(rao)組變形情況(kuang) | ① ② |
21 | 真(zhen)空度測(ce)試儀(yi) | 測量(liang)真(zhen)空開(kai)關的(de)真(zhen)空度 | ① ② ③ ④ |
22 | 避(bi)雷(lei)器特性(xing)測(ce)試儀(yi) | 避(bi)雷(lei)器有功分(fen)量(liang)及無(wu)功分(fen)量(liang)測量(liang) | ① ② ③ ④ |
23 | 伏安特性(xing)測(ce)試儀(yi) | 保(bao)護用CT勵磁(ci)特性(xing)測(ce)試 | ① ② ③ ④ |
24 | 單相(xiang)調(tiao)壓器 | 調(tiao)壓控(kong)制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
25 | 三相(xiang)調(tiao)壓器 | 調(tiao)壓控(kong)制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
26 | 高(gao)壓(ya)開關(guan)綜(zong)合(he)測(ce)試儀(yi) | 高(gao)壓(ya)開關(guan)機(ji)械動作(zuo)特性(xing)測(ce)量(liang) | ① ② ③ ④ ⑤ |
27 | 有載(zai)調(tiao)壓開關(guan)測試儀(yi) | 變壓器(qi)有載(zai)分(fen)接開關(guan)測(ce)試 | ① |
28 | 高(gao)壓(ya)電(dian)橋(qiao)(自動介(jie)損(sun)測試儀(yi)) | 電(dian)容和介(jie)質(zhi)損(sun)耗(hao)測量 | ① ② ③ ④ |
29 | 局(ju)部放(fang)電(dian)測(ce)試裝置(zhi) | 高(gao)壓(ya)電(dian)氣(qi)設備的(de)局(ju)部放(fang)電(dian)測(ce)量 | ① ② |
30 | 微機(ji)繼(ji)電(dian)保(bao)護測試儀(yi) | 繼電(dian)保(bao)護調(tiao)試 | ① ② ③ ④ ⑤ |
31 | 大電(dian)流(liu)發生器 | 壹次(ci)通流(liu)檢查(zha) | ① ② ③ |
32 | 三表(biao)檢驗(yan)裝置(zhi) | 校(xiao)驗(yan)電(dian)流(liu)表(biao)、電(dian)壓(ya)表(biao)、功率(lv)表(biao) | ① ② ③ ④ |
33 | 紅外(wai)測(ce)溫儀(yi) | 測溫度 | ① ② ③ |
34 | 鉗型相(xiang)位伏安表(biao) | 二(er)次(ci)回(hui)路(lu)的電(dian)流(liu)、電(dian)壓(ya)及相(xiang)位檢查(zha) | ① ② ③ ④ ⑤ |
35 | 微水(shui)儀(yi) | 油中微水(shui)測量(liang) | ① ② ③ ④ |
36 | 色(se)譜分(fen)析(xi)儀(yi) | 油中溶(rong)解氣(qi)體分析(xi) | ① ② ③ ④ |
37 | 油介(jie)損(sun)及體積電(dian)阻(zu)率測(ce)試儀(yi) | 絕(jue)緣油介(jie)質(zhi)損(sun)耗(hao)測量油體積電(dian)阻(zu)率測(ce)量(liang) | ① ② ③ ④ |
38 | 閉口(kou)閃(shan)點(dian)測試儀(yi) | 油閉口(kou)閃(shan)點(dian)試驗(yan) | ① ② ③ ④ |
39 | 絕(jue)緣油介(jie)電(dian)強(qiang)度測(ce)試儀(yi) | 絕(jue)緣油耐壓(ya)試驗(yan) | ① ② ③ ④ |
40 | 油表(biao)面(mian)張(zhang)力測(ce)定儀(yi) | 油表(biao)面(mian)張(zhang)力測(ce)定 | ① ② ③ ④ |
41 | SF6 微量(liang)水(shui)份測量儀(yi) | SF6 微水(shui)測(ce)量 | ① ② ③ ④ |
42 | SF6 氣(qi)體檢漏(lou)儀(yi) | SF6 氣(qi)體泄(xie)漏(lou)試驗(yan) | ① ② ③ ④ |
43 | SF6 氣(qi)體分解(jie)產(chan)物測(ce)試儀(yi) | SF6 氣(qi)體組份分析(xi) | ① ② ③ ④ |
44 | 高(gao)壓(ya)核相(xiang)設備 | 線路(lu)核相(xiang) | ① ② ③ ④ |
45 | 變壓器(qi)損(sun)耗(hao)參(can)數(shu)測量(liang)儀(yi) | 變壓器(qi)短(duan)路(lu)阻(zu)抗(kang)和負載(zai)損(sun)耗(hao)、空載(zai)電(dian)流(liu)和空載(zai)損(sun)耗(hao)測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
46 | 輸電(dian)線(xian)路(lu)工(gong)頻參(can)數(shu)測試系(xi)統 | 線路(lu)的正(zheng)序電(dian)容,正(zheng)序阻(zu)抗(kang),零(ling)序電(dian)容,零(ling)序阻(zu)抗(kang)等參(can)數(shu)的測(ce)量 | ① ② |
我公(gong)司常(chang)年(nian)提供(gong):承(cheng)裝(修(xiu)、試)2-5級資質(zhi)的,試驗(yan)儀(yi)器(qi)及施工(gong)設備工(gong)具的租(zu)賃業務(wu),承(cheng)裝(修(xiu)、試)2-5級資質(zhi)的,試驗(yan)儀(yi)器(qi)及施工(gong)設備工(gong)具的租(zu)賃業務(wu),咨詢...