ETCR2100C+多(duo)功能(neng)鉗(qian)形接(jie)地電(dian)阻測試(shi)儀(yi)
咨(zi)詢(xun)電(dian)話:13524730762
ETCR2100C+多(duo)功(gong)能(neng)鉗(qian)形接(jie)地電(dian)阻測試(shi)儀(yi)
ETCR2100C+多(duo)功(gong)能(neng)鉗(qian)形接(jie)地電(dian)阻測試(shi)儀(yi),接(jie)地電(dian)阻和(he)回(hui)路(lu)電(dian)阻測量(liang)(量(liang)程:0.010Ω~1200Ω);泄漏電(dian)流(liu)測量(量(liang)程:0.00mA~20.0A)。在測量有回(hui)路(lu)的(de)接(jie)地系(xi)統時,不需(xu)斷(duan)開(kai)接(jie)地引(yin)下(xia)線,不需(xu)輔(fu)助(zhu)電極,只(zhi)需(xu)把(ba)鉗(qian)表(biao)直接(jie)鉗(qian)在接(jie)地引(yin)下(xia)線上即(ji)可(ke),此(ci)時(shi)鉗(qian)表(biao)顯示值(zhi)是(shi)接(jie)地體(ti)電(dian)阻和(he)接(jie)地引(yin)線電阻的綜(zong)合值(zhi),該(gai)測(ce)量方(fang)法(fa)能(neng)快速、安(an)全的(de)得出(chu)測(ce)量結(jie)果。
ETCR鉗(qian)形接(jie)地電(dian)阻儀(yi)能(neng)測量(liang)出用傳(chuan)統方(fang)法(fa)無(wu)法(fa)測量的(de)接(jie)地故障(zhang),能(neng)應用於傳統(tong)方(fang)法(fa)無(wu)法(fa)測量的(de)場(chang)合,並(bing)且(qie)廣(guang)泛(fan)應用於各種設(she)備的(de)接(jie)地電(dian)阻測量(liang)。

技(ji)術參(can)數(shu)
| 電(dian)源(yuan) | 5號電(dian)池(chi)(LR6)x4節 |
| 鉗(qian)口尺(chi)寸(cun) | Φ32mm |
| 液晶(jing)尺(chi)寸(cun) | 4位(wei)LCD數(shu)字(zi)顯示,長(chang)寬47mm×28.5mm |
| 量程 | 電(dian)阻:0.010Ω~1200Ω |
| 電流(liu):0.00mA~20.0A | |
| 分辨(bian)力(li) | 電(dian)阻:0.001Ω;電流(liu):0.05mA |
| 精(jing)度(du) | 電(dian)阻:±1%±0.01Ω*(Z高精度(du)) |
| 電(dian)流:±2.5%±1mA(Z高精度(du)) | |
| 數(shu)據存儲(chu) | 99組(zu) |
| 數(shu)據上傳(chuan)功能(neng) | 選購 |
| 自(zi)動關(guan)機(ji) | 5分鐘左右自(zi)動關(guan)機(ji) |
| 功 耗(hao) | ≤50mA,連(lian)續工作(zuo)約30小(xiao)時 |
| 工作(zuo)環境(jing) | -20℃~55℃;20%rh~80%rh |
| 存放環(huan)境(jing) | -20℃~60℃;90%rh以(yi)下(xia) |
| 報(bao)警臨界值(zhi)設(she)定(ding)範圍(wei) | 電阻:1~199Ω |
| 聲(sheng)光(guang)報(bao)警(jing) | “嘟(du)--嘟(du)--嘟--”報(bao)警(jing)聲(sheng),報(bao)警(jing)符號閃(shan)爍(shuo),按(an)AL鍵(jian)開啟(qi)、關(guan)閉、設(she)置 |
| 幹(gan)擾(rao)信號識(shi)別(bie)功能(neng) | “嘟--嘟(du)--嘟--”提(ti)示音,NOISE符號閃(shan)爍(shuo)顯(xian)示 |
| 保(bao)護等(deng)級 | 雙重絕(jue)緣 |
| 結(jie)構特(te)點(dian) | 鉗(qian)形CT |
| 換(huan) 檔(dang) | 全自(zi)動換(huan)檔(dang) |
| 外部磁場(chang) | <40A/m |
| 外部電場(chang) | <1V/m |
| 單次(ci)測(ce)量(liang)時間 | 0.5秒(miao) |
| 電(dian)阻測量(liang)頻(pin)率 | >1KHz |
| 被(bei)測電(dian)流頻率 | 50/60Hz自(zi)動 |
| 電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya)低(di)指(zhi)示功(gong)能(neng) | 當(dang)電池(chi)電(dian)壓(ya)低(di)於5.3V時,電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya)低(di)符號顯(xian)示 |
| 存儲(chu)數(shu)據已滿指(zhi)示 | 存儲(chu)數(shu)據已滿99組(zu),閃爍(shuo)顯(xian)示“MEM”符號 |
| 超(chao)量程指(zhi)示 | 超(chao)量程指(zhi)示“OL Ω”、“L0.01”或(huo)“OL A” |
| 鉗(qian)表(biao)質量 | 1160g (含(han)電池(chi)) |
| 鉗(qian)表(biao)尺(chi)寸(cun) | 長(chang)x寬(kuan)x厚(hou):260mm×90mm×66mm |
型(xing)號對比
| 產品型(xing)號 | 鉗(qian)口尺(chi)寸(cun) | 電(dian)阻量程(cheng) | 電(dian)流量程(cheng) | 數(shu)據上傳(chuan) | 報警(jing)功(gong)能(neng) | 數(shu)據存儲(chu) | 備註(zhu) |
| ETCR2000A+ | 長(chang)鉗(qian)口65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無(wu) | 選配(pei) | 有 | 有 | 實(shi)用型(xing) |
| ETCR2000+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎型(xing) | |||||
| ETCR2000B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防(fang)爆型 | |||||
| ETCR2000C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能(neng)型 | ||||
| ETCR2200 | 0.01Ω~1500Ω | 0.00mA~40.0A | 有(you) | 高端型 | |||
| ETCR2100A+ | 圓(yuan)鉗(qian)口65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無(wu) | 選配(pei) | 有 | 有 | 實(shi)用型(xing) |
| ETCR2100+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎型(xing) | |||||
| ETCR2100B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防(fang)爆型 | |||||
| ETCR2100C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能(neng)型 |
包裝附(fu)件(jian)
| 包裝 | 外包裝 | 紙(zhi)箱 |
| 內(nei)包裝 | 鋁(lv)箱(xiang) | |
| 附(fu)件(jian) | 儀(yi)表(biao) | 壹臺 |
| 鋁(lv)箱(xiang) | 壹個(ge) | |
| 測(ce)試環 | 壹個(ge) | |
| 5號電(dian)池(chi) | 4節 | |
| 說(shuo)明(ming)書(shu) | 壹本 | |
| 合格(ge)證(zheng) | 壹張(zhang) | |
| 保修卡(ka) | 壹張(zhang) |