ETCR040KD開合(he)式直(zhi)流漏(lou)電(dian)流傳(chuan)感器(qi)
咨(zi)詢電話:13524730762
ETCR040KD開合(he)式直(zhi)流漏(lou)電(dian)流傳(chuan)感器(qi)
ETCR040KD開合(he)式直(zhi)流漏(lou)電(dian)流傳(chuan)感器(qi),適用於(yu)高(gao)精(jing)度的(de)直流(liu)漏(lou)電(dian)流、直流電(dian)流在(zai)線檢(jian)測(ce),量(liang)程:DC 0.0mA~100mA,對(dui)應(ying)輸(shu)出(chu)DC 0~5V,鉗(qian)口尺(chi)寸(cun)為(wei)Φ40mm。傳(chuan)感器(qi)采用開合(he)式CT結(jie)構,不必斷(duan)開被(bei)測(ce)線(xian)路即(ji)可(ke)安(an)裝,特別(bie)適(shi)合在(zai)線使用,采用坡(po)莫(mo)合金鐵芯,雙層(ceng)屏(ping)蔽(bi)技(ji)術(shu),抗(kang)幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li)強,確保測(ce)量(liang)的(de)準確性(xing)與穩定性。采取非(fei)接(jie)觸(chu)測(ce)量(liang)方(fang)式,操(cao)作安(an)全、簡單(dan),可(ke)以(yi)連(lian)接(jie)到(dao)工業(ye)控(kong)制(zhi)裝(zhuang)置、數(shu)據記(ji)錄儀、示(shi)波器(qi)、高(gao)精(jing)度數(shu)字多用表(biao)等(deng)設備使用。

技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
| 電源 | ±12VDC(或(huo)選購其他(ta)電(dian)源:9VDC或(huo)±5VDC) |
| CT尺(chi)寸(cun) | Φ40mm(可(ke)以(yi)穿(chuan)心通(tong)過(guo)≤40mm的(de)導線(xian)) |
| 量(liang)程 | AC 0.0mA~100mA |
| 電(dian)壓(ya)輸(shu)出(chu) | 50mV/1mA,即(ji)0~100mA對(dui)應(ying)輸(shu)出(chu)0~5V |
| 分辨力 | 0.1mA |
| 精(jing)度 | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功(gong)耗(hao) | ≤20mA |
| 線性度(du) | ≤1.0% |
| 標準匝比 | 800:1 |
| 輸出方(fang)式 | 電(dian)壓(ya)感應(ying)輸(shu)出(chu) |
| 輸(shu)出接口(kou) | 5P端(duan)子 |
| 檢(jian)測(ce)方(fang)式 | 開合(he)式CT,非(fei)常(chang)適(shi)合(he)在(zai)線安(an)裝 |
| 導線(xian)位置 | 被(bei)測(ce)試(shi)導線(xian)處(chu)於(yu)鉗(qian)口的(de)中心(xin)位置 |
| 線(xian)路(lu)電壓(ya) | AC 600V以(yi)下(xia)線路(lu)測(ce)試(shi) |
| 工作(zuo)環(huan)境 | -20℃~45℃; 80%Rh以(yi)下(xia) |
| 存(cun)放(fang)環(huan)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以(yi)下(xia) |
| 絕緣(yuan)強度(du) | AC 2kV/rms(鐵(tie)心(xin)與外(wai)殼(ke)之(zhi)間) |
| 適合(he)安規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙染等(deng)級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表(biao)質(zhi)量(liang) | 160g |
| 外(wai)觀(guan)尺(chi)寸(cun) | 長(chang)x寬(kuan)x高(gao):95mm×88mm×31mm |
型(xing)號對(dui)比
| 名稱 | 輸入(ru)DC電(dian)流範(fan)圍(mA) | 輸(shu)入(ru)(mA) | 輸(shu)出(mv) | CT尺(chi)寸(cun)(mm) | 誤(wu)差 | 直流(liu)供電(V) |
| ETCR010KD | 0.0~100 | 1 | 50 | Φ10 | 3.0% | ±12V |
| ETCR025KD | 0.0~100 | 1 | 50 | Φ25 | 3.0% | ±12V |
| ETCR040KD | 0.0~100 | 1 | 50 | Φ40 | 3.0% | ±12V |
| ETCR080KD | 0.0~100 | 1 | 50 | Φ80 | 3.0% | ±12V |
包(bao)裝(zhuang)附件(jian)
| 包(bao)裝(zhuang) | 外(wai)包(bao)裝(zhuang) | 紙(zhi)箱 |
| 內(nei)包(bao)裝(zhuang) | 無(wu) | |
| 附件(jian) | 電流(liu)傳(chuan)感器(qi) | 1個 |
| 5P接線(xian)端(duan)子 | 1個 |