ETCR080K開合式(shi)漏(lou)電(dian)流(liu)傳(chuan)感(gan)器(qi)
咨(zi)詢電(dian)話(hua):13524730762
ETCR080K開(kai)合式(shi)漏(lou)電(dian)流(liu)傳(chuan)感(gan)器(qi)
ETCR080K開合式(shi)漏(lou)電(dian)流(liu)傳(chuan)感(gan)器(qi),適用於高精(jing)度的(de)交流(liu)漏(lou)電(dian)流(liu)、電(dian)流(liu)、高(gao)次(ci)諧波電(dian)流(liu)、相(xiang)位(wei)、電(dian)能(neng)、功率(lv)、功率(lv)因數等(deng)檢測。量程:0.00mA~60A,鉗(qian)口(kou)尺寸(cun)為(wei)Φ80mm。傳(chuan)感(gan)器(qi)采用(yong)開合式(shi)CT結構,不必斷開被(bei)測線路(lu)即可(ke)安(an)裝(zhuang),特(te)別(bie)適合在線(xian)使用(yong),采(cai)用坡莫合金鐵芯(xin),雙層(ceng)屏蔽(bi)技(ji)術(shu),抗幹擾能力(li)強(qiang),確(que)保(bao)測量的(de)準確(que)性(xing)與(yu)穩(wen)定(ding)性(xing)。采(cai)取(qu)非(fei)接(jie)觸測量方式(shi),操(cao)作安(an)全(quan)、簡(jian)單(dan),可(ke)以連接相(xiang)位(wei)檢測分(fen)析(xi)儀(yi)、工業(ye)控(kong)制裝(zhuang)置(zhi)、數(shu)據(ju)記錄(lu)儀(yi)、示波器(qi)、諧波分(fen)析(xi)儀(yi)、電(dian)力(li)質(zhi)量分(fen)析(xi)儀(yi)、高精(jing)多度數字用表(biao)等(deng)。

技術(shu)參(can)數
| CT尺寸(cun) | Φ80mm(可(ke)以穿(chuan)心通過≤80mm的(de)導線(xian)) |
| 量(liang)程(cheng) | AC 0.00mA~60A |
| 分(fen)辨力 | 0.01mA |
| 精(jing)度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線性度 | ≤2.0% |
| 相(xiang)位(wei)誤(wu)差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 參(can)考(kao)負載(zai) | RL:0mA~2A≤300Ω;2A~20A≤30Ω;20A~200A≤3Ω;200A~800≤0.3Ω |
| 標(biao)準匝比(bi) | 800:1(可(ke)按(an)要(yao)求(qiu)定(ding)制匝(za)比(bi)) |
| 輸(shu)出(chu)方式(shi) | 電(dian)流(liu)感(gan)應(ying)輸(shu)出(chu) |
| 輸出接口(kou) | Φ3.5mm音(yin)頻插頭 |
| 接線長(chang)度 | 1米 |
| 檢測方式(shi) | 開(kai)合式(shi)CT,非(fei)常適合在線(xian)安(an)裝(zhuang) |
| 被(bei)測電(dian)流(liu)頻(pin)率(lv) | 45Hz~60Hz |
| 頻(pin)率(lv)特(te)性(xing) | 10Hz~100kHz |
| 導線(xian)位(wei)置(zhi) | 被(bei)測試導線(xian)處(chu)於(yu)鉗口(kou)的(de)中(zhong)心位置(zhi) |
| 線(xian)路(lu)電(dian)壓(ya) | AC 600V以下(xia)線(xian)路(lu)測試 |
| 工作(zuo)環(huan)境(jing) | -20℃~50℃; 80%Rh以下(xia) |
| 存(cun)放環(huan)境(jing) | -10℃~60℃; 70%Rh以下(xia) |
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度 | AC3700V/rms (鐵心與(yu)外殼(ke)之間(jian)) |
| 適合安規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙染(ran)等(deng)級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表質(zhi)量 | 250g |
| 外觀(guan)尺寸(cun) | 長(chang)x寬(kuan)x高(gao):135mm×40mm×153mm |
型號(hao)對(dui)比(bi)
| 型號(hao) | 精(jing)度 | 線性度 | 分(fen)辨力(mA) | Z大量程(A) | CT尺寸(cun)(mm) | 屏蔽(bi)層(ceng) | 匝(za)比(bi) |
| ETCR010K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ10 | 有(you) | 1:800 |
| ETCR025K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ25 | 有(you) | 1:800 |
| ETCR040K | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ40 | 有(you) | 1:800 |
| ETCR080K | ±2% | ≤1.0% | 0.01 | 60 | Φ80 | 有(you) | 1:800 |
包裝(zhuang)附(fu)件
| 包裝(zhuang) | 外包裝(zhuang) | 紙(zhi)箱(xiang) |
| 內(nei)包裝(zhuang) | 無 | |
| 附(fu)件 | 電(dian)流(liu)傳(chuan)感(gan)器(qi) | 1個(ge) |
| 5P接(jie)線(xian)端子(zi) | 1個(ge) |