FR3010數(shu)字(zi)式(shi)接地電阻(zu)測試(shi)儀(yi)(簡(jian)易型)
咨詢電話(hua):13524730762
FR3010數(shu)字(zi)式(shi)接地電阻(zu)測試(shi)儀(yi)(簡(jian)易型)
FR3010數(shu)字(zi)式(shi)接地電阻(zu)測試(shi)儀(yi)(簡(jian)易型)又(you)名三(san)線接地電阻(zu)測試(shi)儀(yi)、接地電阻(zu)表(biao)等是(shi)檢(jian)驗(yan)測量接地電阻(zu)常用儀(yi)表(biao)的常用儀(yi)表(biao),他(ta)采(cai)用了超大(da)LCD灰白(bai)屏背光顯(xian)示和(he)微處(chu)理機(ji)技(ji)術,滿(man)足二(er)線、三線(xian)測試(shi)電阻(zu)要求,是(shi)代(dai)替(ti)傳(chuan)統搖(yao)表(biao)測量的新壹代(dai)接地測量儀(yi)表(biao)。適用於(yu)電信(xin)、電力、氣(qi)象、機(ji)房、油(you)田(tian)、電力配電線路、鐵(tie)塔(ta)輸(shu)電線路、加(jia)油(you)站、工廠接地網(wang)、避(bi)雷針等。儀(yi)表(biao)測試(shi)精(jing)準(zhun)、快速、簡(jian)捷、穩(wen)定(ding)可(ke)靠(kao)等特點。
由(you)微(wei)處(chu)理器控(kong)制(zhi),超大(da)LCD灰白(bai)屏顯(xian)示電阻(zu)值(zhi)壹目了然(ran)。同(tong)時(shi)存儲(chu)500組數(shu)據,電阻(zu)測量範(fan)圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓(ya)範(fan)圍:0~600V。具(ju)有數(shu)值(zhi)保持及(ji)報(bao)警提示等(deng)功(gong)能。
技(ji)術參(can)數(shu)
| 接地電阻(zu)量程 | 0.01Ω~3000Ω 精(jing)度(du)±1.5%rdg±3dgt |
| 接地電阻(zu)分辨率(lv) | 0.01Ω |
| 接地電壓(ya)量程 | 0~600V AC 精(jing)度(du)±1.5%rdg±3dgt |
| 接地電壓(ya)分辨率(lv) | 0.01V |
| 基準(zhun)條件(jian) | 23℃±5℃,75%rh以(yi)下 (輔(fu)助(zhu)接地電阻(zu)100Ω±5%,對(dui)地電壓(ya)<10V) |
| 功 能(neng) | 接地電阻(zu)測量,對(dui)地電壓(ya)測量,低(di)值(zhi)電阻(zu)測量 |
| 電 源 | 1.5V(LR14)堿性(xing)電池(chi)6節(jie) |
| 背 光 | 可(ke)控(kong)灰(hui)白(bai)屏(ping)背光,適(shi)合(he)昏(hun)暗(an)場(chang)所(suo)使(shi)用 |
| 測量方(fang)式(shi) | 精(jing)密(mi)三線(xian)測量、簡(jian)易兩線測量 |
| 測量方(fang)法 | 接地電阻(zu):額定電流(liu)變(bian)極(ji)法,128Hz;測試(shi)電流(liu):>20mA(正(zheng)弦波) 對(dui)地電壓(ya):平均值(zhi)整(zheng)流(liu) |
| 線(xian)阻(zu)校驗(yan) | 避免(mian)因測試(shi)線(xian)未(wei)*插(cha)入儀(yi)表(biao)接口或(huo)接觸(chu)不(bu)良或(huo)用戶更換加長測試(shi)線(xian)等(deng)引(yin)起(qi)的誤差,使接地電阻(zu)測量更準確(que)。 |
| 顯(xian)示模式(shi) | 4位(wei)超大(da)LCD顯(xian)示,灰(hui)白(bai)屏背光 |
| 測量指(zhi)示 | 測量中(zhong)LED閃爍(shuo)指示,LCD倒計數(shu)顯(xian)示 |
| LCD尺(chi)寸 | 108mm×65mm |
| 儀(yi)表(biao)尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高(gao)) |
| 測試(shi)線(xian)長(chang) | 3條(tiao):紅色15m,黃(huang)色10m,綠色5m各1條 |
| 簡(jian)易測試(shi)線(xian) | 2條(tiao):黃(huang)色1.5m,綠色1.5m各1條 |
| 輔(fu)助(zhu)接地棒(bang) | 2根(gen) |
| 測量時(shi)間(jian) | 對(dui)地電壓(ya):約(yue)3次/秒;接地電阻(zu):約(yue)5秒/次 |
| 線(xian)路(lu)電壓(ya) | 測量對(dui)地電壓(ya):AC 600V以(yi)下測量 |
| 數(shu)據存儲 | 500組,閃爍顯(xian)示“FULL”符(fu)號(hao)表(biao)示存(cun)儲(chu)已滿(man) |
| 數(shu)據保持 | 數(shu)據保持功(gong)能(neng):“HOLD”符號(hao)顯(xian)示 |
| 數(shu)據查閱 | 數(shu)據查閱功能(neng):“READ”符(fu)號顯(xian)示 |
| 溢(yi)出(chu)顯(xian)示 | 超量(liang)程溢(yi)出(chu)功能(neng):“OL”符(fu)號(hao)顯(xian)示 |
| 報(bao)警功能 | 測量值(zhi)超過報警設定值(zhi)時(shi)發出(chu)報警提示 |
| 電池(chi)電壓(ya) | 電池(chi)電量實時(shi)顯(xian)示,電池(chi)電壓(ya)低時(shi)及時(shi)更換電池(chi) |
| 自(zi)動關機(ji) | “APO”指示,開機(ji)15分鐘後自(zi)動關(guan)機(ji) |
| 功 耗 | 待(dai)機(ji): 40mA Max(背光關(guan)閉) |
| 開機(ji)開背光: 43mA Max | |
| 測量:120mA Max(背光關(guan)閉) | |
| 質(zhi) 量 | 儀(yi)表(biao): 1230g(含電池(chi)) |
| 測試(shi)線(xian):610g(含(han)簡(jian)易測試(shi)線(xian)) | |
| 輔(fu)助(zhu)接地棒(bang): 360g(2根(gen)) | |
| 儀(yi)表(biao)袋(dai): 271g | |
| 工作(zuo)溫(wen)濕度(du) | -10℃~40℃;80%rh以(yi)下 |
| 存放(fang)溫(wen)濕度(du) | -20℃~60℃;70%rh以(yi)下 |
| 過載(zai)保護 | 接地電阻(zu):E-H、E-S各端口間(jian)AC 280V/3秒 |
| 絕(jue)緣(yuan)電阻(zu) | 10MΩ以(yi)上(電路與(yu)外殼(ke)之間(jian)500V) |
| 耐(nai) 壓(ya) | AC 3700V/rms(電路與(yu)外殼(ke)之間(jian)) |
| 電磁(ci)特性(xing) | IEC61010-4-3,無線頻(pin)率(lv)電磁(ci)場(chang)≤1V/m |
| 適合(he)安規(gui) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙染(ran)等2、CAT Ⅲ 300V |
型號(hao)及對(dui)比
| 型號(hao) | FR3010 | FR3010E | ES3000 | ES3001 | ES3002 |
| 二(er)線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三(san)線(xian)法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四(si)線(xian)法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤(rang)電阻(zu)率(lv)測試(shi) | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交(jiao)流(liu)電壓(ya)測試(shi) | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 鉗形(xing)法交(jiao)流(liu)電流(liu)測試(shi) | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 雙(shuang)鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 選(xuan)擇(ze)法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直(zhi)流(liu)電阻(zu)測試(shi) | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全(quan)自(zi)動(dong)換檔(dang) | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 輔(fu)助(zhu)接地極(ji)測試(shi)功(gong)能(neng) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 內置(zhi)電池(chi)充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全(quan)保護機(ji)箱設(she)計 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判斷功能(neng) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB數(shu)據上傳(chuan)功能(neng) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗(kang)幹(gan)擾(rao)技(ji)術 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 過載(zai)保護 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池(chi)電量實時(shi)指標 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 電池(chi)電壓(ya)低指(zhi)示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自(zi)動(dong)關機(ji) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 報(bao)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心(xin)表(biao)示沒(mei)有(you)
●實心(xin)表(biao)示有(you)
產(chan)品配(pei)件(jian)
| 儀(yi)表(biao) | 1臺(tai) |
| 儀(yi)表(biao)袋(dai) | 1個(ge) |
| 輔(fu)助(zhu)接地棒(bang) | 2根(gen) |
| 測試(shi)線(xian) | 3條(tiao)(紅色15m,黃(huang)色10m,綠色5m各1條) |
| 簡(jian)易測試(shi)線(xian) | 2條(tiao)(黃(huang)色1.5m,綠色1.5m各1條) |
| 電池(chi) | 1.5V堿(jian)性(xing)電池(chi)6節(jie) |
| 充電器 | 1 個(ge) |
| 用戶手冊(ce) | 1份 |