ES3050數(shu)字(zi)式等電(dian)位測試儀
咨(zi)詢電(dian)話:13524730762
產品(pin)概述
ES3050數(shu)字(zi)式等電(dian)位測試儀又名微(wei)歐計(ji)、歐姆計(ji)、直(zhi)流(liu)接(jie)地電(dian)阻(zu)測(ce)試儀,采(cai)用(yong)Z微(wei)處理(li)機(ji)技術,四(si)線法測試,安(an)全精密(mi)可(ke)靠。是(shi)檢測設備外殼(ke)、避雷(lei)帶(dai)、地(di)梁(liang)、構(gou)造(zao)、機(ji)櫃(gui)、鋼(gang)筋(jin)、水(shui)管、窗戶、護欄、散(san)熱器、流(liu)水(shui)線等對(dui)象的金(jin)屬構(gou)件之間(jian)等電(dian)位聯(lian)結質(zhi)量(liang)的(de)儀表(biao),也可(ke)以測量(liang)各種(zhong)電(dian)氣(qi)設備與(yu)地(di)網(wang)地極間(jian)的(de)連接(jie)導(dao)體的電(dian)阻(zu),變(bian)壓器直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu),還可(ke)以測量(liang)開關(guan)、插座觸點(dian)的接(jie)觸電(dian)阻(zu)、線(xian)圈、金(jin)屬導(dao)線、焊接(jie)點(dian)等低(di)值(zhi)電(dian)阻(zu)。廣(guang)泛應用(yong)於(yu)電(dian)信(xin)、電(dian)力、氣(qi)象、機(ji)房(fang)、油田(tian)、電(dian)力配電(dian)線(xian)路(lu)、鐵(tie)塔(ta)輸電(dian)線(xian)路(lu)、加(jia)油站(zhan)、工廠(chang)接(jie)地網(wang)、避雷針等。還具備測量直(zhi)流(liu)電(dian)壓和交流(liu)電(dian)壓功能(neng)。
ES3050數(shu)字(zi)式等電(dian)位測試儀由(you)主(zhu)機(ji)、監(jian)控軟件、測試線、通訊線(xian)等組(zu)成。主機(ji)大(da)屏(ping)LCD顯示(shi),壹目了(le)然。能(neng)存(cun)儲(chu)500組(zu)數(shu)據(ju),電(dian)阻(zu)測(ce)量(liang)範圍:0.0001Ω~30KΩ,直(zhi)流(liu)電(dian)壓範圍:0.0~1000V,交流(liu)電(dian)壓範圍:0.0~750V。監控軟件具有(you)在(zai)線(xian)實時監(jian)控與(yu)歷(li)史查詢功能(neng),動(dong)態(tai)顯示(shi),具(ju)有(you)報(bao)警值設定(ding)及(ji)報(bao)警指示功能(neng),具有(you)歷(li)史數(shu)據(ju)讀(du)取、查閱(yue)、保(bao)存(cun)、報表(biao)、打(da)印(yin)等功能(neng)。
主(zhu)要(yao)功(gong)能(neng)
| 功(gong) 能(neng): | 金(jin)屬構(gou)件等電(dian)位聯(lian)結電(dian)阻(zu)測(ce)試,低(di)值(zhi)電(dian)阻(zu)測(ce)試,地網(wang)間(jian)連接(jie)導(dao)體的電(dian)阻(zu)測(ce)試,接(jie)觸電(dian)阻(zu)測(ce)試等 |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu): | 0.0001Ω~30.00KΩ |
| 電(dian)阻(zu)分(fen)辨(bian)率: | 0.0001Ω |
| 測試電(dian)流(liu): | ≥1A |
| 交流(liu)電(dian)壓: | 0.0V~750V AC |
| USB接(jie)口: | 具(ju)有(you)USB接(jie)口 |
技術參數(shu)
| 功(gong) 能(neng) | 金(jin)屬構(gou)件之間(jian)等電(dian)位聯(lian)結電(dian)阻(zu)測(ce)試,低(di)值(zhi)電(dian)阻(zu)測(ce)試,地網(wang)地極間(jian)連接(jie)導(dao)體的電(dian)阻(zu)測(ce)試,接(jie)觸電(dian)阻(zu)測(ce)試等 |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)量(liang)程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
| 電(dian)阻(zu)分(fen)辨(bian)率 | 0.0001Ω |
| 檢測方法 | 四(si)線法測試 |
| 測試電(dian)流(liu) | ≥1A |
| 開路(lu)電(dian)壓 | ≤7V |
| 功 率 | 測量(liang)功(gong)率(lv)≤15W |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
| 直(zhi)流(liu)電(dian)壓分辨(bian)率 | 0.1V |
| 交流(liu)電(dian)壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
| 交流(liu)電(dian)壓分辨(bian)率 | 0.1V |
| 電(dian) 源 | DC 6V 4.5Ah大(da)容量(liang)電(dian)池 連續待機(ji)100小(xiao)時以上 |
| 背 光(guang) | 可(ke)控灰白(bai)屏(ping)背光(guang),適合(he)昏暗(an)場所(suo)使用(yong) |
| 顯示(shi)模(mo)式 | 4位超大(da)LCD顯示(shi),灰白(bai)屏(ping)背光(guang) |
| 測量(liang)指示 | 測量(liang)中LED閃(shan)爍(shuo)指示,LCD倒計(ji)數(shu)顯示(shi) |
| LCD尺(chi)寸(cun) | 108mm×65mm |
| 儀表(biao)尺(chi)寸(cun) | 長寬(kuan)高:277.2mm×227.5mm×153mm |
| 測試線長 | 紅(hong)色(se)5m,黑(hei)色(se)5m各(ge)2條 |
| 測量(liang)時間(jian) | 電(dian)阻(zu)測(ce)試:約3秒/次;電(dian)壓測試:約2次/秒 |
| USB接(jie)口 | 具(ju)有(you)USB接(jie)口,軟(ruan)件(jian)監(jian)控,存(cun)儲(chu)數(shu)據(ju)可(ke)以上傳電(dian)腦(nao),保(bao)存(cun)打(da)印(yin) |
| 通 訊 線 | USB通(tong)訊線(xian)1條 |
| 數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu) | 500組(zu),“MEM”存(cun)儲(chu)指示,顯示(shi)“FULL”符(fu)號(hao)表(biao)示(shi)存(cun)儲(chu)已滿(man) |
| 數(shu)據(ju)查閱(yue) | 數(shu)據(ju)查閱(yue)功(gong)能(neng):“MR”符(fu)號(hao)顯示(shi) |
| 溢(yi)出(chu)顯示(shi) | 超(chao)量程溢(yi)出(chu)功能(neng):“OL”符(fu)號(hao)顯示(shi) |
| 報(bao)警功能(neng) | 測量(liang)值(zhi)超(chao)過(guo)報(bao)警設定(ding)值(zhi)時發(fa)出(chu)報警提示 |
| 電(dian)池電(dian)壓 | 電(dian)池電(dian)量(liang)實時顯示(shi),電(dian)池電(dian)壓低(di)時提醒(xing)及時充電(dian) |
| 自動(dong)關機(ji) | “APO”指示,開機(ji)15分(fen)鐘(zhong)後自動(dong)關機(ji) |
| 功(gong) 耗(hao) | 待(dai)機(ji): 30mA Max(背光(guang)關閉(bi)) |
| 開機(ji)開背光(guang): 43mA Max | |
| 測量(liang):2A Max(背光(guang)關閉(bi)) | |
| 質 量(liang) | 儀表(biao): 2397g(含(han)電(dian)池) |
| 測試線:850g(含(han)簡易(yi)測(ce)試線) | |
| 儀表(biao)箱(xiang):1200g | |
| 工作(zuo)溫(wen)濕(shi)度(du) | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存(cun)放(fang)溫濕(shi)度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 過(guo)載(zai)保(bao)護 | C1-C2 P1-P2各端(duan)口(kou)間(jian)AC 280V/3秒 |
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | 10MΩ以上(電(dian)路(lu)與(yu)外殼(ke)之間(jian)500V) |
| 耐(nai) 壓 | AC 3700V/rms(電(dian)路(lu)與(yu)外殼(ke)之間(jian)) |
| 電(dian)磁(ci)特(te)性(xing) | IEC61010-4-3,無線頻(pin)率(lv)電(dian)磁(ci)場(chang)≤1V/m |
| 適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、汙染等級2、JJG724-1991《直(zhi)流(liu)數(shu)字(zi)式歐姆表(biao)檢定(ding)規(gui)程》、JJG166-1993《直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)器檢定(ding)規(gui)程》、《DL/T967-2005回路(lu)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀與(yu)直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)快速測試儀檢定(ding)規(gui)程》 |
產品(pin)配件
| 儀(yi)表(biao) | 1臺(tai) |
| 儀表(biao)箱(xiang) | 1個 |
| 監(jian)控軟件光(guang)盤 | 1份(fen) |
| USB通訊(xun)線 | 1條 |
| 測試線 | 4條(紅(hong)色(se)5m,黃(huang)色(se)5m各(ge)2條) |
| 充電(dian)器 | 1 個(ge) |
| 說(shuo)明書、保(bao)用(yong)證(zheng) | 1套(tao) |