ES2000B大口徑(jing)三(san)相(xiang)數字相(xiang)位伏(fu)安表
咨(zi)詢電(dian)話(hua):13524730762
產(chan)品(pin)概述(shu)
ES2000B大口(kou)徑(jing)三(san)相(xiang)數字相(xiang)位伏(fu)安表又叫(jiao)多功能(neng)三(san)相(xiang)數字相(xiang)位伏(fu)安表,專為現場測量(liang)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、功率(lv)、功率(lv)因(yin)數(shu)及(ji)頻率(lv)、相(xiang)位而(er)設(she)計的(de)壹(yi)種高品質(zhi)、多功能(neng)、高精(jing)度、智(zhi)能(neng)化(hua)、便(bian)攜手持(chi)式(shi)測量(liang)儀(yi)器。廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於用電(dian)檢(jian)查、電(dian)力(li)稽查、裝(zhuang)表接電(dian)和(he)繼(ji)電(dian)保(bao)護(hu)、差(cha)動(dong)檢(jian)測、啟動(dong)試驗、工(gong)礦企業(ye)科(ke)研院(yuan)校(xiao)等(deng)部門。儀(yi)表測試精(jing)準、快(kuai)速、簡捷、穩定(ding)可(ke)靠等(deng)特(te)點。
ES2000B大(da)口(kou)徑(jing)三(san)相(xiang)數字相(xiang)位伏(fu)安表除了能(neng)夠(gou)直(zhi)接(jie)測量(liang)交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)值(zhi)、交(jiao)流(liu)電(dian)流(liu)值(zhi),電(dian)壓(ya)之(zhi)間、電(dian)流(liu)之(zhi)間及(ji)電(dian)壓(ya)與(yu)電(dian)流(liu)之(zhi)間的(de)相(xiang)位和(he)工(gong)頻頻率(lv)外,還(hai)具(ju)備(bei)其它(ta)測量(liang)判(pan)斷(duan)功能(neng),對感性電(dian)流(liu)、容(rong)性(xing)電(dian)路(lu)的(de)判(pan)斷(duan),檢(jian)查變(bian)壓(ya)器(qi)接(jie)線(xian)組別(bie),檢查電(dian)能(neng)表是(shi)否接(jie)線(xian)正確(que),是(shi)把(ba)握(wo)電(dian)力(li)使(shi)用(yong)情(qing)況(kuang),進行(xing)二(er)次回路檢(jian)查的(de)理(li)想儀(yi)表。
本(ben)產(chan)品(pin)由主(zhu)機、電(dian)流(liu)鉗(qian)、測試線(xian)、組成(cheng),同時存儲(chu)400組(zu)數(shu)據(ju),並具(ju)有(you)數(shu)據(ju)靜態保(bao)存功能(neng)。具(ju)有(you)歷(li)史(shi)數據(ju)讀取、查閱(yue)、保(bao)存、報表、打(da)印等(deng)功能(neng)。
主(zhu)要功能(neng)
| 功 能(neng): | 同時(shi)測量(liang)三(san)相(xiang)交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、相(xiang)位、頻率(lv)、相(xiang)序、有(you)功功率(lv)、功率(lv)因(yin)數(shu)等(deng) |
| 電(dian)壓(ya)量(liang)程: | AC 0.00V~600V |
| 電(dian)流(liu)量(liang)程: | AC 0.0mA~1000A |
| 相(xiang)位量(liang)程: | 0.0°~360.0° |
| 有(you)功功率(lv): | 0.0W~600kW |
| 功率(lv)因(yin)數(shu): | -1~+1 |
| 鉗(qian)口(kou)尺(chi)寸(cun): | 50mm |
技(ji)術(shu)參(can)數
1、量(liang)程及(ji)精(jing)度誤差(cha)
| 類別(bie) | 量程 | 分(fen)辨率(lv) | 基本(ben)誤差(cha) |
| 電(dian)壓(ya) | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 電(dian)流(liu) | AC 0.0mA~1000A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 相(xiang)位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
| 有(you)功功率(lv) | 0.0W~600kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
| 無功功率(lv) | 0.0VAR~600kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
| 視(shi)在功率(lv) | 0.0VA~600kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
| 頻率(lv) | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
| 功率(lv)因(yin)數(shu) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2、壹(yi)般(ban)規(gui)格
| 功能(neng) | 測量(liang)三(san)相(xiang)交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、電(dian)壓(ya)間相(xiang)位、電(dian)流(liu)間相(xiang)位、電(dian)壓(ya)電(dian)流(liu)間相(xiang)位、頻率(lv)、相(xiang)序、有(you)功功率(lv)、無功功率(lv)、視(shi)在功率(lv)、功率(lv)因(yin)數(shu)、電(dian)流(liu)矢(shi)量和(he),判(pan)別(bie)變(bian)壓(ya)器(qi)接(jie)線(xian)組別(bie)、感性、容性電(dian)路(lu),測試二次回路和(he)母(mu)差(cha)保(bao)護(hu)系統,讀(du)出(chu)差(cha)動(dong)保(bao)護(hu)各組(zu)CT之(zhi)間的(de)相(xiang)位關(guan)系,檢查電(dian)度(du)表的(de)接(jie)線(xian)正確(que)與(yu)否,檢(jian)修(xiu)線(xian)路設(she)備(bei)等(deng) |
| 電(dian)源 | DC6V鎳氫充電(dian)電(dian)池 |
| 功耗(hao) | Z大50mA |
| 顯(xian)示(shi)模(mo)式(shi) | LCD顯示(shi),62×44mm |
| 儀(yi)表尺(chi)寸(cun) | 寬(kuan)高(gao)厚:92.5*192*36mm |
| 電(dian)壓(ya)量(liang)程 | AC 0.00V~600V |
| 電(dian)流(liu)量(liang)程 | AC 0.0mA~1000A |
| 相(xiang)位量(liang)程 | 0.0°~360.0° |
| 頻率(lv)量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
| 有(you)功功率(lv)量程 | 0.0W~600kW |
| 無(wu)功功率(lv)量程 | 0.0W~600kVAR |
| 視(shi)在功率(lv)量程 | 0.0W~600kVA |
| 功率(lv)因(yin)數(shu)量(liang)程 | -1~+1 |
| 電(dian)流(liu)矢(shi)量和(he) | 0mA~3000A |
| 分(fen)辨率(lv) | 電(dian)壓(ya):AC 0.01V |
| 電(dian)流(liu):AC 0.1mA | |
| 相(xiang)位:0.1° | |
| 頻率(lv):0.01Hz | |
| 有功功率(lv):0.1W | |
| 無功功率(lv):0.1VAR | |
| 視(shi)在功率(lv):0.1VA | |
| 功率(lv)因(yin)數(shu):0.001 | |
| 電(dian)流(liu)矢(shi)量和(he):1mA | |
| 相(xiang)序 | 正(zheng)相(xiang):U1、U2、U3或(huo)I1、I2、I3光(guang)標(biao)從(cong)左往右(you)順(shun)次閃(shan)爍 反(fan)相(xiang):U1、U2、U3或(huo)I1、I2、I3光(guang)標(biao)從(cong)右(you)往左順次閃(shan)爍 |
| 檢測速率(lv) | 約(yue)2秒/次 |
| 數(shu)據(ju)保持 | 測試中按(an)HOLD鍵(jian)保持(chi)數據(ju),“HOLD”符(fu)號(hao)顯示 |
| 數(shu)據(ju)存儲(chu) | 400組(zu) |
| USB接(jie)口(kou) | USB接口,所存數(shu)據(ju)上傳電(dian)腦(nao),便(bian)於分(fen)析(xi)管(guan)理(li)數據(ju) |
| 自動關(guan)機 | 開機約(yue)15分(fen)鐘(zhong)後,儀(yi)表自動關機,以(yi)降(jiang)低電(dian)池消耗(hao) |
| 背光(guang)功能(neng) | 有,適(shi)合(he)昏(hun)暗(an)場所(suo)及(ji)夜間使(shi)用(yong) |
| 電(dian)壓(ya)檢(jian)測 | 當(dang)電(dian)池電(dian)壓(ya)低(di)於5.2V時,電(dian)池電(dian)壓(ya)低(di)符(fu)號(hao)顯示,提(ti)醒(xing)及(ji)時充電(dian) |
| 儀(yi)表質(zhi)量(liang) | 主(zhu)機:362g(帶鎳氫充電(dian)電(dian)池組) |
| 大(da)口徑(jing)電(dian)流(liu)鉗(qian):440g×3 | |
| 測試線(xian):190g | |
| 電(dian)壓(ya)測試線(xian)長(chang)度(du) | 1.5m |
| 電(dian)流(liu)鉗(qian)線(xian)長(chang) | 2m |
| 工(gong)作溫濕度(du) | -10℃~40℃;80%Rh以(yi)下(xia) |
| 存放(fang)溫濕度(du) | -10℃~60℃;70%Rh以(yi)下(xia) |
| 輸入(ru)阻抗(kang) | 測試電(dian)壓(ya)輸(shu)入(ru)阻抗(kang)為:1MΩ |
| 耐壓(ya) | 儀(yi)表線(xian)路與(yu)外殼間耐受(shou)1000V/50Hz的(de)正(zheng)弦波交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)歷(li)時(shi)1分(fen)鐘(zhong) |
| 絕(jue)緣 | 儀(yi)表線(xian)路與(yu)外殼之(zhi)間≥100MΩ |
| 結(jie)構 | 外殼絕(jue)緣 |
| 適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,汙染等級(ji)2 |
型(xing)號及(ji)對比
| 型(xing)號(hao) | ES2010 | ES2010E | ES2000 | ES2000B |
| 電(dian)流(liu)鉗(qian)CT數(shu)量(liang) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 電(dian)壓(ya)量(liang)程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
| 電(dian)流(liu)量(liang)程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~1000A |
| 相(xiang)位量(liang)程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
| 頻率(lv)測試功能(neng) | ● | ● | ● | ● |
| 相(xiang)序指(zhi)示(shi)功能(neng) | ○ | ○ | ● | ● |
| 矢(shi)量圖 | ○ | ○ | ● | ● |
| 有(you)功功率(lv)測試 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW | 0.0W~600kW |
| 無功功率(lv)測試 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~600kVAR |
| 視(shi)在功率(lv)測試 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~600kVA |
| 功率(lv)因(yin)數(shu) | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
| 數(shu)據(ju)存儲(chu) | ○ | 500組(zu) | 500組(zu) | 400組(zu) |
| 全自動換檔(dang) | ○ | ● | ● | ● |
| USB數據(ju)上傳 | ○ | ● | ● | ● |
| 充電(dian)功能(neng) | ○ | ● | ● | ● |
| 電(dian)池電(dian)壓(ya)低(di)指(zhi)示(shi) | ● | ● | ● | ● |
| 自(zi)動(dong)關(guan)機 | ● | ● | ● | ● |
| 背光(guang) | ● | ● | ● | ● |
○空(kong)心表示沒有
●實心表示有
產品(pin)配(pei)件(jian)
| 相(xiang)位伏(fu)安表 | 1臺 |
| 電(dian)流(liu)鉗(qian) | 3個(ge) |
| USB通(tong)訊線(xian) | 1條 |
| 監(jian)控軟(ruan)件(jian)(光(guang)盤) | 1張(zhang) |
| 儀(yi)表箱(xiang) | 1個 |
| 6V鎳氫充電(dian)電(dian)池 | 內置 |
| 充電(dian)器(qi) | 1個(ge) |
| 說明(ming)書、保用證(zheng) | 1套(tao) |