ES5000高(gao)精(jing)度(du)鉗形電(dian)流(liu)表(biao)
咨詢電(dian)話:13524730762
ES5000高(gao)精(jing)度(du)鉗形電(dian)流(liu)表(biao)產(chan)品概(gai)述(shu)
ES5000高(gao)精(jing)度(du)鉗形電(dian)流(liu)表(biao)又(you)名(ming)電(dian)流(liu)記(ji)錄(lu)儀、鉗形電(dian)流(liu)記(ji)錄(lu)儀、SD卡電(dian)流(liu)記(ji)錄(lu)儀等(deng)主(zhu)要是(shi)為(wei)了方便(bian)高(gao)精(jing)度(du)測(ce)量(liang)現場(chang)電(dian)流(liu)使用(yong)狀態(tai)監(jian)控(kong)記(ji)錄(lu)而(er)精(jing)心設計的(de),采用(yong)大(da)容(rong)量(liang)TF卡保(bao)存(cun)確保(bao)了(le)無(wu)間(jian)斷監(jian)測的(de)高(gao)精(jing)度(du)、高(gao)穩(wen)定性(xing)、高(gao)可靠性,由主機(ji)、電(dian)流(liu)鉗、通(tong)訊(xun)線(xian)、電(dian)流(liu)監(jian)控(kong)軟(ruan)件(jian)、內(nei)存(cun)卡(ka)等(deng)組(zu)成(cheng)。其廣(guang)泛(fan)適(shi)用於電(dian)力、通(tong)信(xin)、氣(qi)象(xiang)、鐵(tie)路、油田、建築、計量(liang)、科研(yan)教學(xue)單位(wei)、工礦企(qi)業(ye)等(deng)領(ling)域(yu)。
具有(you)實時時(shi)鐘(zhong),大(da)屏(ping)顯(xian)示,USB數據(ju)導(dao)出(chu)等(deng)功(gong)能方便(bian)易(yi)用(yong)。同(tong)時(shi)具(ju)有(you)TF卡超大(da)存(cun)儲空(kong)間(jian),能存(cun)儲9999組(zu)數據(ju),還具有(you)自動存(cun)儲間(jian)隔時(shi)間(jian)設定(ding)功(gong)能,從1~60分鐘(zhong)之(zhi)間(jian)設置(zhi)。
監(jian)測軟(ruan)件(jian)具(ju)有在(zai)線實時監(jian)控(kong)與(yu)歷史查詢功(gong)能,具有歷史數據(ju)讀(du)取、查閱(yue)、保(bao)存(cun)、分(fen)析(xi)、處理(li)、排序、報表(biao)、打(da)印(yin)等(deng)功(gong)能。
主要功(gong)能
| 1、精度(du)高(gao) ---- 0.1mA分(fen)辨(bian)率(lv) 0.5%精度(du) |
| 2、強(qiang)大(da)記(ji)錄(lu)功(gong)能 ---- 4G SD卡 9999組(zu)數據(ju)存(cun)儲 |
| 3、時鐘(zhong)功(gong)能 |
| 4、大(da)容(rong)量(liang)可充電(dian)電(dian)池 |
| 5、分(fen)離式(shi)設計讀(du)數方便(bian) |
技術(shu)參數
| 量(liang) 程 | 0.0mA-200A | |
| 鉗口尺寸 | Φ20mm | |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1mA | |
| 精 度(du) | ±0.5%FS | |
| 功(gong) 能 | 交(jiao)流(liu)電(dian)流(liu)測量(liang)記(ji)錄(lu),在(zai)線監(jian)控(kong)記(ji)錄(lu),線(xian)路檢(jian)修,故(gu)障(zhang)查找(zhao) | |
| 電(dian) 源(yuan) | DC6V 鎳氫(qing)充電(dian)電(dian)池 1.2V×5 | |
| 測(ce)試方式(shi) | 鉗形CT,均值(zhi)檢(jian)流(liu) | |
| 顯(xian)示模式(shi) | LCD:128dots×64dots | |
| 頻 率(lv) | 50/60Hz | |
| 主機(ji)尺寸 | 寬(kuan)高(gao)厚100mm×204mm×35mm | |
| 電(dian)流(liu)鉗尺寸 | 寬(kuan)高(gao)厚60mm×160mm×20mm | |
| 質(zhi) 量(liang) | 主機(ji):409g(含電(dian)池) 充(chong)電(dian)器(qi):83.5g | |
| 電(dian)流(liu)鉗:260g | ||
| LCD尺寸 | 顯(xian)示域(yu):62mm×44mm | |
| 采樣速(su)率(lv) | 2次/秒(miao) | |
| 儲存(cun)介(jie)質(zhi) | TF卡(ka) | |
| 數據(ju)存(cun)儲 | 9999組(zu)(掉電(dian)或更換(huan)電(dian)池不(bu)會丟(diu)失數據(ju)) | |
| 設定(ding)時(shi)間(jian) | 1~60分鐘(zhong)內設定(ding)記(ji)錄(lu)間(jian)隔時(shi)間(jian),0分種(zhong)為不(bu)自動存(cun)儲 | |
| 記(ji)錄(lu)時(shi)間(jian) | 節電(dian)模式(shi)下連(lian)續(xu)工作2天(tian)(可接(jie)適(shi)配器(qi)不(bu)間(jian)斷記(ji)錄(lu)) | |
| 實時時(shi)鐘(zhong) | 有 | |
| 時(shi)鐘(zhong)設定(ding)功(gong)能 | 有 | |
| 數據(ju)接(jie)口(kou) | 標(biao)準(zhun)協議,USB傳輸 | |
| 線路電(dian)壓(ya) | AC600V以下線(xian)路測試 | |
| 溢出(chu)顯(xian)示 | 超量(liang)程溢(yi)出功(gong)能:“OL”符號(hao)顯(xian)示 | |
| 電(dian)池電(dian)壓(ya) | 當(dang)電(dian)池電(dian)壓(ya)降(jiang)到5.2V時(shi),電(dian)池電(dian)壓(ya)低(di)符號(hao)顯(xian)示,提醒(xing)要充電(dian),此時(shi)測(ce)量(liang)的(de)數據(ju)同(tong)樣是(shi)準(zhun)確的(de) | |
| 額定(ding)功(gong)率(lv) | 節電(dian)模式(shi)下15mA,Z大(da)25mA | |
| 引(yin)線長度(du) | 標(biao)準(zhun)2米(mi) | |
| 工作溫(wen)濕(shi)度(du) | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
| 存(cun)放(fang)溫(wen)濕(shi)度(du) | -10℃~60℃;70%rh以下 | |
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | 20MΩ以上,1000V | |
| 適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染等(deng)級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biao)準(zhun)) | |
型(xing)號(hao)及(ji)對比
| 型(xing) 號(hao) | ES5000 | ES5001 |
| 量(liang) 程 | 0.0mA-200A | 0.0mA-1000A |
| 鉗口尺寸 | Φ20mm | Φ50mm |
| 電(dian)流(liu)鉗尺寸 | 長高(gao)厚60mm×160mm×20mm | 長高(gao)厚101mm×214mm×27mm |
| 質(zhi) 量(liang) | ||
| 電(dian)流(liu)鉗:260g | 電(dian)流(liu)鉗:470g |
產品配(pei)件(jian)
| 記(ji)錄(lu)儀主機 | 1臺(tai) |
| 電(dian)流(liu)鉗 | 1個(ge) |
| USB通(tong)訊(xun)線(xian) | 1條 |
| 2G TF卡 | 1張(zhang) |
| 監(jian)控(kong)軟(ruan)件(jian)(光(guang)盤(pan)) | 1張(zhang) |
| 儀表(biao)箱 | 1個(ge) |
| 鎳(nie)氫(qing)充電(dian)電(dian)池1.2V | 5節 |
| 充(chong)電(dian)器(qi) | 1個(ge) |
| 說(shuo)明書、保(bao)用證(zheng) | 1份(fen) |