發、供電(dian)系(xi)統(tong)高電(dian)壓試驗設(she)備的配置方(fang)案(an)
咨詢電話(hua):13524730762
產品介(jie)紹
無(wu)線高壓驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠家(jia)110kV發、供電(dian)系(xi)統(tong)高電(dian)壓試驗設(she)備的配置方(fang)案(an)
無(wu)線高壓驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠家(jia)110kV發、供電(dian)系(xi)統(tong)高電(dian)壓試驗設(she)備的配置方(fang)案(an)廠(chang)家(jia)
無(wu)線高壓驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠家(jia)110kV發、供電(dian)系(xi)統(tong)高電(dian)壓試驗設(she)備的配置方(fang)案(an)價格(ge)
無(wu)線高壓驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠家(jia)110kV發、供電(dian)系(xi)統(tong)高電(dian)壓試驗設(she)備的配置方(fang)案(an)型(xing)號(hao)
| 試(shi)驗(yan)項(xiang)目(mu) | 試(shi)驗(yan)設(she)備(bei) | 技術指標(biao) | 參考 |
| 絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)測量(liang) | 模(mo)擬式兆歐表 數(shu)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短(duan)路電(dian)流(liu)不(bu)小(xiao)於(yu)2mA |
| 直(zhi)流(liu)耐(nai)壓和直(zhi)流泄露(lu)測(ce)量(liang) | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓發生器(qi) | 200kV 2mA | 紋(wen)波(bo)系(xi)數(shu)不(bu)大(da)於1% |
| 工頻高壓試驗裝(zhuang)置 | 控(kong)制(zhi)臺、調(tiao)壓器(qi)、試(shi)驗(yan)變壓器(qi) | 25kVA/150kV | 波(bo)形(xing)失(shi)真度(du)小(xiao)於(yu)5% |
| 變壓器(qi)直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)測量(liang) | 變壓器(qi)直(zhi)流(liu)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2級(ji) | |
| 變壓器(qi)變比測(ce)量(liang) | 變壓器(qi)測(ce)試(shi)儀(yi) | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei):1~100準(zhun)確(que)度(du):0.2級(ji) | |
| 變壓器(qi)空(kong)短(duan)路試(shi)驗(yan) | 變壓器(qi)綜(zong)合(he)測(ce)試裝置 | 測(ce)量(liang)準(zhun)確(que)度(du)不(bu)小(xiao)於(yu)0.5級(ji) | |
| 導電回(hui)路接(jie)觸電(dian)阻(zu)測量(liang) | 回(hui)路電(dian)阻(zu)測試(shi)儀 | 準(zhun)確(que)度(du):0.5級(ji) 1µΩ~2mΩ | 輸(shu)出電(dian)流不(bu)小(xiao)於(yu)100A |
| 高壓開(kai)關機(ji)械動(dong)作特(te)性測量(liang) | 高壓開(kai)關綜合(he)測(ce)試儀 | 準(zhun)確(que)度(du):±0.1% | |
| 絕(jue)緣(yuan)油介(jie)電強度(du)試驗 | 絕(jue)緣(yuan)油耐壓器(qi) | 電(dian)壓測量準(zhun)確度:3.0級(ji) | 穩態測(ce)量(liang)準確度(du):1.5級(ji) |
| 真空(kong)開(kai)關斷口(kou)耐壓試驗 | 真空(kong)度(du)測試(shi)儀 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei):0.1~0.00001 | |
| 試(shi)驗(yan)電(dian)壓測量 | 高壓分(fen)壓器(qi)測(ce)量(liang)系(xi)統(tong) | 準(zhun)確(que)度(du):AC1.0級(ji)DC0.5級(ji) | |
| 介(jie)損及電(dian)容(rong)量(liang)測(ce)量 | 高壓電橋或(huo)介(jie)損測量(liang)儀(yi) | tgδ:±5% 電(dian)容(rong)量(liang):±% | |
| 接(jie)地電(dian)阻(zu)測量(liang) | 接(jie)地電(dian)阻(zu)測試(shi)儀 | 輸(shu)出電(dian)流:1A準(zhun)確度:±5% | 基(ji)波(bo)的幹擾(rao)電(dian)流(liu)不(bu)超過(guo)50mA |
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei):0~1999mA | |||
| 微(wei)電(dian)流(liu)測(ce)量(liang) | 直(zhi)流(liu)微(wei)安(an)表(biao) | 分(fen)辨率:1mA | |
| 微(wei)電(dian)流(liu)測(ce)量(liang) | 自(zi)動(dong)或遙(yao)控(kong)換擋(dang)直流微(wei)安(an)表(biao) | 0~2000µA準(zhun)確(que)度(du):0.5級(ji) | |
| 紅外(wai)測溫 | 紅外(wai)熱(re)像儀(yi) | 靈(ling)敏(min)度:0.1℃ | 推(tui)薦配(pei)置 |
| 紅外(wai)測溫 | 點(dian)溫計(ji) | 準(zhun)確(que)度(du):1% | 推(tui)薦配(pei)置 |
| 時(shi)間(jian)測量(liang)範(fan)圍(wei):0~250ms準(zhun)確(que)度(du):±0.1% | |||
| 變壓器(qi)有(you)載(zai)調(tiao)壓開(kai)關測試(shi) | 有(you)載(zai)調(tiao)壓開(kai)關測試(shi)儀(yi) | 電(dian)阻(zu)測量(liang)範(fan)圍(wei):0.1~20Ω準(zhun)確(que)度(du):±1.0% | |
| 氧(yang)化(hua)鋅避雷(lei)器(qi)的阻(zu)性測量(liang) | 氧(yang)化(hua)鋅避雷(lei)器(qi)測(ce)試(shi)儀(yi) | 0~20mA | |
| 整定保(bao)護(hu)定值測量(liang) | 微(wei)機(ji)保護(hu)測(ce)試儀(yi) | 六(liu)電(dian)流(liu),六(liu)電(dian)壓 | |
| 地(di)網的接(jie)地電(dian)阻(zu)測量(liang) | 地(di)網導通測試儀 | 量(liang)程(cheng):0.1mΩ~5Ω | |
| 輸(shu)入:220V 輸(shu)出:500V | |||
| CT/PT特(te)性測試(shi) | 互(hu)感(gan)器(qi)綜(zong)合(he)特(te)性測試(shi)儀 | 輸(shu)入:380V 輸(shu)出:1000V | |
| 檢驗(yan)範(fan)圍(wei):0.09Mpa | |||
| 密度(du)繼電(dian)器(qi)測(ce)量(liang) | Sf6密度(du)繼電(dian)器(qi)自(zi)動(dong)校(xiao)驗(yan)儀 | 檢驗(yan)精度(du):1.0級(ji) | |
| 輸(shu)出電(dian)壓:800~1000V | |||
| 雷(lei)電(dian)計(ji)數器(qi)測(ce)量(liang) | 雷(lei)擊(ji)計(ji)數器(qi)動(dong)作測(ce)量儀 | 重(zhong)量(liang):780g | |
| 電(dian)氣(qi)設(she)備(bei)的耐壓試驗 | 調(tiao)頻(pin)串(chuan)聯(lian)諧振試(shi)驗(yan)裝(zhuang)置 |
我(wo)公(gong)司常(chang)年(nian)提(ti)供(gong):承(cheng)裝(zhuang)(修、試)2-5級(ji)資質(zhi)的,試驗(yan)儀器(qi)及施(shi)工設備(bei)工具(ju)的租賃(lin)業務(wu),承(cheng)裝(zhuang)(修、試)2-5級(ji)資質(zhi)的,試驗(yan)儀器(qi)及施(shi)工設備(bei)工具(ju)的租賃(lin)業務(wu),咨(zi)詢...