申報(bao)承試二(er)級(ji)資(zi)質(zhi)所(suo)需設(she)備(bei)明(ming)細(xi)表(biao)
咨(zi)詢電話:13524730762
產品介紹(shao)
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試二(er)級(ji)資(zi)質(zhi)所(suo)需設(she)備(bei)明(ming)細(xi)表(biao)
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試二(er)級(ji)資(zi)質(zhi)所(suo)需設(she)備(bei)明(ming)細(xi)表(biao)廠家(jia)
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試二(er)級(ji)資(zi)質(zhi)所(suo)需設(she)備(bei)明(ming)細(xi)表(biao)價格
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試二(er)級(ji)資(zi)質(zhi)所(suo)需設(she)備(bei)明(ming)細(xi)表(biao)型號(hao)
數(shu)量(liang) | 用 途(tu) | 數(shu)量(liang) | 臺數(shu) | 測(ce)試設(she)備(bei) |
1 | 絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)測試儀 | ME2503 | 1臺(tai) | 絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)測量(liang),變壓(ya)器(qi)繞(rao)組(zu)絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)及吸(xi)收比(bi)測(ce)量(liang) |
2 | 調(tiao)頻(pin)諧振(zhen)耐(nai)壓(ya)裝(zhuang)置(zhi) | CHXB-270KVA/270KV | 1套 | 耐(nai)壓(ya)試驗 |
3 | 直流電阻(zu)測試儀 | MEZRC-20A | 1臺(tai) | 變(bian)壓(ya)器(qi)繞(rao)組(zu)測(ce)量(liang) |
4 | 接地電阻(zu)測試儀 | ME2571 | 1臺(tai) | 接地電阻(zu)測量(liang) |
5 | 直流高(gao)壓(ya)發(fa)生(sheng)器(qi) | MEZGF-200KV/2mA | 1套 | 直流耐(nai)壓(ya)和(he)直流泄(xie)漏測量(liang) |
| 避雷(lei)器(qi)直流參考(kao)電壓(ya)和(he)直流泄(xie)漏電流試驗 | ||||
6 | 交(jiao)直流分(fen)壓(ya)器(qi) | FRC-200 | 1臺 | 試驗電壓(ya)測(ce)量(liang) |
7 | 電容式(shi)分(fen)壓(ya)器(qi) | FRC-300 | 1臺 | 試驗電壓(ya)測(ce)量(liang) |
8 | 電壓(ya)互(hu)感器(qi) | JDZW-110 0.2級(ji) | 1臺 | 試驗電壓(ya)測(ce)量(liang) |
9 | 交(jiao)直流伏(fu)特(te)表(biao) | T19/1-V型 | 1只 | 試驗電壓(ya)測(ce)量(liang) |
10 | 平均(jun)值(zhi)電壓(ya)表(biao) | L2/1-V型 | 1只 | 試驗電壓(ya)測(ce)量(liang) |
11 | 萬用表(biao) | MF47 | 1只 | 試驗電壓(ya)測(ce)量(liang) |
12 | 直流毫(hao)伏(fu)表(biao) | C31/1-V型 | 1只 | 電壓(ya)測(ce)量(liang) |
13 | 變(bian)比(bi)測(ce)試儀 | MEBC-II | 1臺(tai) | 變(bian)壓(ya)器(qi)變(bian)比(bi)測(ce)量(liang) |
14 | 避雷(lei)器(qi)特(te)性測試儀 | MEYB-A | 1臺(tai) | 避雷(lei)器(qi)有功分(fen)量(liang)及無(wu)功分(fen)量(liang)測量(liang) |
15 | 單(dan)相接觸(chu)調(tiao)壓(ya)器(qi) | TDGC-3KVA | 1臺 | 調(tiao)壓(ya) |
16 | 三(san)相接觸(chu)調(tiao)壓(ya)器(qi) | TSGC2-6KVA | 1臺 | 調(tiao)壓(ya) |
17 | 高(gao)壓(ya)開(kai)關綜(zong)合(he)測(ce)試儀 | MEGK-8007(也可用8005) | 1臺 | 高(gao)壓(ya)開(kai)關機(ji)械(xie)動(dong)作(zuo) |
| 特(te)性測量(liang) | ||||
18 | 微機繼(ji)電保(bao)護測(ce)試儀 | MEJB-802 | 1臺(tai) | 繼(ji)電保(bao)護調(tiao)試 |
19 | 精(jing)密電流互(hu)感器(qi) | HL1 15-600/5A | 1臺 | 電流測(ce)量(liang) |
20 | 數(shu)字(zi)鉗(qian)式(shi)萬用表(biao) | UT205 | 1只 | 電流測(ce)量(liang) |
21 | 數(shu)字(zi)直流微安(an)表(biao) | MAS-Ⅱ | 1只 | 電流測(ce)量(liang) |
22 | 鉗(qian)型相位伏(fu)案表(biao) | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓(ya)回路(lu)檢查(zha) |
23 | 低(di)功率因數(shu)瓦特(te)表(biao) | D34/1-W | 1只 | 功率測量(liang) |
24 | 變(bian)壓(ya)器(qi)損(sun)耗參數(shu)測(ce)量(liang)儀 | MEBRT | 1臺(tai) | 短路阻(zu)抗和負(fu)載損(sun)耗、空載電流和(he)空載損(sun)耗測(ce)量(liang) |
25 | 安(an)全工器(qi)具 | 含(han)高(gao)壓(ya)定相器(qi),拉閘(zha)桿、接地棒(bang),驗電器(qi)各(ge)1 | 1套 | 安(an)全保(bao)護 |
26 | 回路(lu)電阻(zu)測試儀 | MEHL | 1臺(tai) | 導(dao)電回路(lu)接觸(chu)電阻(zu)測量(liang) |
27 | 真(zhen)空度測試儀 | MEZK-IV | 1臺(tai) | 測(ce)量(liang)真(zhen)空開關的(de)真(zhen)空度 |
28 | 伏(fu)安(an)特(te)性測試儀 | MEFA-V | 1臺(tai) | VA特(te)性測試 |
29 | 自動介(jie)損(sun)測試儀 | MEJS-801D | 1臺(tai) | 電容和介(jie)質損(sun)耗測(ce)量(liang) |
30 | 高(gao)壓(ya)核相設(she)備(bei) | METAG-110kV | 1套(tao) | 核相 |
31 | 三(san)表(biao)檢驗裝(zhuang)置(zhi) | WDX-2G | 1套 | 校驗電流、電壓(ya)、功率表(biao) |
32 | 單(dan)臂(bi)電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻(zu)測量(liang) |
33 | 雙(shuang)臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻(zu)測量(liang) |
34 | 電導(dao)率儀鹽(yan)密測量(liang)儀 | MEYM-II | 1臺(tai) | 絕(jue)緣(yuan)子(zi)鹽(yan)密測量(liang) |
35 | 數(shu)字(zi)示波(bo)器(qi)記錄儀 | TX2101 | 1臺(tai) | 過(guo)電壓(ya)測(ce)量(liang) |
36 | 通(tong)道(dao)測(ce)試儀 | MEL-C | 1臺(tai) | 線(xian)路(lu)高(gao)頻(pin)參數(shu) |
37 | 大(da)電流發(fa)生(sheng)器(qi) | MESQL-82-2500A | 1套 | 升流檢查(zha) |
38 | 紅外測溫儀 | UT300 | 1臺(tai) | 測(ce)溫度 |
我公司(si)常(chang)年提(ti)供(gong):承(cheng)裝(zhuang)(修、試)2-5級(ji)資(zi)質(zhi)的(de),試驗儀器(qi)及施(shi)工設(she)備(bei)工具的(de)租賃(lin)業(ye)務,承裝(zhuang)(修、試)2-5級(ji)資(zi)質(zhi)的(de),試驗儀器(qi)及施(shi)工設(she)備(bei)工具的(de)租賃(lin)業(ye)務,咨詢(xun)...