電力(li)電(dian)纜(lan)線路選型方案
咨(zi)詢(xun)電話:13524730762
產(chan)品介紹
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠家 上(shang)海(hai)旺(wang)徐(xu)廠家電力電(dian)纜(lan)線路選型方案
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠家 上(shang)海(hai)旺(wang)徐(xu)廠家電力電(dian)纜(lan)線路選型方案廠家
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠家 上(shang)海(hai)旺(wang)徐(xu)廠家電力電(dian)纜(lan)線路選型方案價格(ge)
無(wu)線(xian)高(gao)壓(ya)驗電器(qi)廠家 上(shang)海(hai)旺(wang)徐(xu)廠家電力電(dian)纜(lan)線路選型方案型號
表壹(yi):絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)
( 試(shi)驗設(she)備(bei):BC2000智(zhi)能(neng)雙顯絕(jue)緣(yuan)電阻(zu)測試(shi)儀)
| 周(zhou)期 | 要(yao)求(qiu) | 說(shuo)明(ming) | |||
| 在(zai)直流(liu)耐壓(ya)試(shi)驗之前進行 | 自(zi)行(xing)規(gui)定(ding) | 額(e)定(ding)電壓(ya)0.6/1kV電(dian)纜(lan)用1000V兆(zhao)歐表; 0.6/1kV以上(shang)電(dian)纜(lan)用2500兆(zhao)歐表(6/6kV 及(ji)以上(shang)電(dian)纜(lan)也可用(yong)5000V兆(zhao)歐表) | |||
表二:直流(liu)耐壓(ya)試(shi)驗
( 試(shi)驗設(she)備(bei):ZGF系列(lie)直流(liu)高(gao)壓(ya)發(fa)生(sheng)器(qi))
| 周(zhou)期 | 要(yao)求(qiu) | 說(shuo)明(ming) | ||||
| 1)1~3年(nian) 2)新(xin)作(zuo)終(zhong)端或接(jie)頭(tou)後(hou)進行 | 1)試(shi)驗電壓(ya)值(zhi)按(an)下(xia)表規(gui)定(ding),加壓(ya)時間5min,不(bu)擊(ji)穿 | 6/6kV及(ji)以下電(dian)纜(lan)的泄(xie)漏電(dian)流(liu)小於(yu)10μA,8.7/10kV電(dian)纜(lan)的泄(xie)漏電(dian)流(liu)小於(yu)20μA時,對不(bu)平(ping)衡(heng)系(xi)數(shu)不(bu)作(zuo)規(gui)定(ding) | ||||
| 額(e)定(ding)電壓(ya)Uo/U(kV) | 粘(zhan)性(xing)油紙(zhi)絕(jue)緣(yuan)試(shi)驗電壓(ya)kV | 不(bu)滴(di)流(liu)油紙(zhi)絕(jue)緣(yuan)試(shi)驗電壓(ya)kV | ||||
| 0.6/1 | 4 | 4 | ||||
| 1.8/3 | 12 | —— | ||||
| 3.6/6 | 24 | —— | ||||
| 6/6 | 30 | —— | ||||
| 6/10 | 40 | —— | ||||
| 8.7/10 | 47 | 30 | ||||
| 21/35 | 105 | —— | ||||
| 26/35 | 130 | —— | ||||
表三(san):主絕(jue)緣(yuan)交流(liu)耐壓(ya)試(shi)驗
( 試(shi)驗設(she)備(bei):BPXZ串聯諧振系統(tong)總體介紹)
| 周(zhou)期 | 要(yao)求(qiu) | 說(shuo)明(ming) | ||||
| 1) 大(da)修新(xin)作(zuo)終(zhong)端或接(jie)頭(tou)後(hou) 2) 必(bi)要(yao)時 | 各(ge)電(dian)壓(ya)等(deng)級(ji)推薦(jian)使(shi)用(yong)頻(pin)率20Hz~300Hz諧(xie)振耐(nai)壓(ya)試(shi)驗,試(shi)驗電壓(ya)及(ji)時間見下表: | 1)不(bu)具(ju)備(bei)試(shi)驗條件(jian)時可用(yong)施加正(zheng)常(chang)系統(tong)相(xiang)對地(di)電(dian)壓(ya)24h方(fang)法(fa)代(dai)替(ti) 2)必(bi)要(yao)時,如(ru):懷疑(yi)電(dian)纜(lan)有(you)故障時 | ||||
| 電(dian)壓(ya)等(deng)級(ji) | 試(shi)驗電壓(ya) | 時間 | ||||
| 35kV及(ji)以下 | 1.6UO | 60min | ||||
| 110kV | 1.36UO | 60min | ||||
| 220kV~及(ji)以上(shang) | 1.12UO | 60min | ||||
我(wo)公(gong)司(si)常(chang)年(nian)提供(gong):承(cheng)裝(修、試(shi))2-5級資(zi)質的(de),試(shi)驗儀器(qi)及施工設(she)備(bei)工具(ju)的租賃(lin)業務,承(cheng)裝(修、試(shi))2-5級資(zi)質的(de),試(shi)驗儀器(qi)及施工設(she)備(bei)工具(ju)的租賃(lin)業務,咨(zi)詢(xun)...