PZDK-8蓄(xu)電(dian)池(chi)智能(neng)充(chong)放電(dian)裝置
咨詢(xun)電話:13524730762
PZDK-8蓄(xu)電池智能(neng)充(chong)放電(dian)裝置
表(biao)1.41 全(quan)自動(dong)充(chong)電機(ji)的(de)技術(shu)規(gui)格壹(yi)覽(lan)表(僅(jin)大電流(liu)為(wei)例,其他輸出(chu)電流(liu)同(tong)理)
參(can)數(shu)類別 | 參(can)數(shu)名(ming)稱(cheng) | 描(miao)述 | |
交流(liu)輸(shu)入 | 輸(shu)入方式 | 單相(xiang)三(san)線制(zhi) | |
輸(shu)入電壓 | 交流(liu)電(dian)壓:220 VAC,波(bo)動(dong)範圍:180VAC ~ 260 VAC | ||
輸(shu)入頻率 | 額(e)定(ding)頻率:50 Hz,波(bo)動(dong)範圍:45 Hz~65 Hz | ||
輸(shu)入電流(liu) | ≤6A | ||
浪(lang)湧(yong)電(dian)流(liu) | ≤10 A | ||
效(xiao)率(lv) | ≥91% | ||
輸(shu)入功率因數(shu)* | 0.99 | ||
直(zhi)流(liu)輸(shu)出 | 輸(shu)出(chu)功率 | 額(e)定(ding)輸出(chu):1800W max | |
輸(shu)出(chu)電壓 | 額(e)定(ding)輸出(chu):默(mo)認(ren)50.4V(40-58.6V可(ke)調(tiao)) | ||
限(xian)流(liu)值(zhi) | 默(mo)認(ren)30A(5-30A可(ke)調(tiao)) | ||
穩(wen)壓精(jing)度 | ≤±0.6% | ||
停止(zhi)電流(liu) | 1A | ||
電(dian)話衡(heng)重(zhong)雜音 | ≤2 mV | ||
安(an)全(quan)防(fang)護(hu) | 絕緣(yuan)強(qiang)度 | 輸(shu)入對輸出:2 000 VAC 輸(shu)入對機(ji)殼:1 500 VAC 輸(shu)出(chu)對機(ji)殼:500 VAC | |
漏電流(liu) | ≤20 mA | ||
安(an)全(quan)標準 | 符(fu)合EN60950的(de)要(yao)求(qiu) | ||
壓縮距離(li) | 大(da)約(yue)50mm,建(jian)議(yi)壓縮35mm內(nei) | ||
可(ke)靠(kao)性(xing) | 平(ping)均(jun)故(gu)障間隔時(shi)間MTBF≥100 000 h | ||
冷(leng)卻(que)方式 | 強(qiang)迫(po)風冷(leng)的(de)冷(leng)卻(que)方式(全(quan)自動(dong)充(chong)電機(ji)內部(bu)有(you)直(zhi)流(liu)風扇,風通(tong)量(liang)為(wei)20 CFM)。 | ||
工(gong) 作 | 工(gong)作溫(wen)度 | -15°C ~+50°C | |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度 | -40°C ~+85°C | ||
相(xiang)對濕度 | 10%~90%(無(wu)凝露(lu)) | ||
通(tong)訊方式 | CAN/RS485/WIFI可(ke)選(xuan)擇(默(mo)認(ren)無(wu)). | ||
備(bei)註 | 當AGV小車(che)需(xu)要(yao)充(chong)電時(shi),小車(che)上(shang)的刷(shua)板(ban)碰撞到刷(shua)塊(kuai)上(shang)(壓縮5-8mm即(ji)可(ke)),充(chong)電機(ji)檢測(ce)電(dian)池(chi)電壓,滿足(zu)啟(qi)動(dong)充(chong)電電(dian)壓,即(ji)可進行充(chong)電 | ||
全(quan)自動(dong)充(chong)電機(ji)的(de)前(qian)後面板(ban)如(ru)圖(tu)2.11所示(shi)。

備(bei)註:圖(tu)片(pian)僅(jin)供參(can)考(kao),通(tong)信(xin)方式CAN/RS485/WIFI可(ke)選(xuan)擇(默(mo)認(ren)無(wu)).

表(biao)2.12 指(zhi)示燈(deng)含(han)義(yi)
序號 | 標(biao)識(shi) | 名(ming)稱(cheng) | 狀態 | 指(zhi)示說明 |
1 | 告(gao)警 | 告(gao)警指(zhi)示燈(deng) | 亮紅燈(deng) | 有(you)告(gao)警發(fa)生(sheng) |
2 | 充(chong)電 | 充(chong)電指(zhi)示燈(deng) | 亮黃燈(deng) | 充(chong)電進(jin)行(xing) |
3 | 待機(ji) | 待機(ji)指(zhi)示燈(deng) | 亮綠(lv)燈(deng) | 待機(ji) |
4 | 完(wan)成(cheng) |
| 綠(lv)燈(deng)閃(shan)爍 | 本(ben)次(ci)充(chong)電完(wan)成(cheng) |