S230三(san)相智(zhi)能(neng)相位伏安(an)表(biao)
咨詢電話:13524730762
S230三(san)相智(zhi)能(neng)相位伏安(an)表(biao)
S230三(san)相智(zhi)能(neng)相位伏安(an)表(biao)是(shi)壹款(kuan)專(zhuan)為(wei)現(xian)場(chang)測(ce)試(shi)的(de)多功能(neng)智能(neng)儀(yi)表,由主(zhu)機、電流(liu)鉗(3把)、測(ce)試(shi)線(xian)(4條)等組成。主(zhu)機采(cai)用3.5寸(cun)真(zhen)彩液(ye)晶(jing)屏(ping),圖形(xing)菜單界(jie)面顯(xian)示,向(xiang)量(liang)圖指示,壹目(mu)了然(ran)。電流(liu)鉗壹體(ti)化(hua)手(shou)柄設(she)計,便於(yu)操作(zuo),非常適(shi)用於(yu)排線(xian)密(mi)集的場(chang)所(suo)。儀(yi)表可以(yi)在被(bei)測(ce)回(hui)路不開路的情況下,同(tong)時(shi)測(ce)量(liang)三(san)相交(jiao)流(liu)電壓、電流(liu)、電壓間相位、電流(liu)間(jian)相位、電壓電流(liu)間(jian)相位、頻(pin)率、相序、有(you)功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shu)、電流(liu)矢量(liang)和(he),判別(bie)變(bian)壓(ya)器(qi)接線(xian)組別(bie)、感(gan)性(xing)、容(rong)性(xing)電路,測(ce)試(shi)二次回(hui)路和(he)母(mu)差(cha)保(bao)護(hu)系統,讀(du)出差動(dong)保(bao)護(hu)各(ge)組CT之間的相位關(guan)系,檢查電度表的接線(xian)正(zheng)確(que)與否,檢修線(xian)路設備等,為(wei)用電檢查人員提(ti)供壹種安全(quan)、準確(que)、便(bian)捷(jie)的智(zhi)能(neng)儀(yi)表。適(shi)用於(yu)電力、石油化(hua)工、冶(ye)金、鐵路、氣象、工礦(kuang)企業、科研院(yuan)校、計量(liang)部門等。尤(you)其適(shi)用於(yu)電能(neng)計費(fei)系統及繼電保(bao)護(hu)系統。

1.基準(zhun)條件和(he)工作(zuo)條件
影響量(liang) | 基準(zhun)條件 | 工作(zuo)條件 | 備註(zhu) |
環(huan)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huan)境濕(shi)渡 | 40%~60% | <80% | / |
信(xin)號波形(xing) | 正(zheng)弦(xian)波(bo) | 正(zheng)弦(xian)波(bo) | β=0.01 |
信(xin)號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
儀(yi)表工作(zuo)電壓 | 8.4V±0.5V | 8.4V±0.5V | / |
測(ce)相位頻(pin)率相序時(shi)電流(liu)幅(fu)值 | 1A±0.1A | 2mA~20A | / |
測(ce)相位頻(pin)率相序時(shi)電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
測(ce)功率功率因數(shu)時(shi)電流(liu)幅(fu)值 | 1A±0.1A | 20mA~20A | / |
測(ce)功率功率因數(shu)時(shi)電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
外電場、磁(ci)場 | 應(ying)避免 | ||
被(bei)測(ce)導(dao)線(xian)位置(zhi) | 被(bei)測(ce)導(dao)線(xian)處於(yu)鉗口(kou)的(de)近(jin)似幾(ji)何中(zhong)心(xin)位置(zhi) | ||
2.壹般(ban)規格(ge)
功 能(neng) | 同(tong)時(shi)測(ce)試(shi)三(san)相380V/220V電力系統中(zhong)的(de)電流(liu)、電壓、相位、頻(pin)率、相序、有(you)功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shu)、電流(liu)矢量(liang)和(he),判別(bie)變(bian)壓(ya)器(qi)接線(xian)組別(bie)、感(gan)性(xing)、容(rong)性(xing)電路,測(ce)試(shi)二次回(hui)路和(he)母(mu)差(cha)保(bao)護(hu)系統,讀(du)出差動(dong)保(bao)護(hu)各(ge)組CT之間的相位關(guan)系,檢查電度表的接線(xian)正(zheng)確(que)與否,檢修線(xian)路設備等 |
電 源 | DC 8.4V大容(rong)量(liang)可充(chong)鋰電池,USB充(chong)電接口,充(chong)滿(man)電連續工作(zuo)約10小時(shi) |
額定電流(liu) | 約180mA Max |
顯(xian)示(shi)模式(shi) | 3.5寸(cun)真(zhen)彩液(ye)晶(jing)屏(ping)顯示(shi) |
儀(yi)表尺寸(cun) | 長寬厚(hou):196mm×92mm×54mm |
鉗口(kou)尺(chi)寸(cun) | φ7.5mm×13mm |
采(cai)樣(yang)速率 | 約3次(ci)/秒 |
量(liang) 程 | 交流(liu)電壓:0.00V~600V |
交流(liu)電流(liu):0.0mA~20A | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻(pin)率:45.00Hz~65.00Hz | |
有(you)功功率:0.0W~12kW | |
無功功率:0.0VAR~12kVAR | |
視在功率:0.0VA~12kVA | |
功率因數(shu):-1~+1 | |
電流(liu)矢量(liang)和(he):0mA~60A | |
分辨(bian)率 | 電壓:AC 0.01V |
電流(liu):AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻(pin)率:0.01Hz | |
有(you)功功率:0.1W | |
無功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shu):0.001 | |
電流(liu)矢量(liang)和(he):1mA | |
精(jing)度 (基準(zhun)條件下(xia)) | 電壓:±(0.5%量(liang)程) |
電流(liu):±(0.5%量(liang)程) | |
相位:±1°(工作(zuo)條件下(xia)的(de)相位誤(wu)差(cha):10mA~20A為(wei)±3°;10mA以(yi)下±6°) | |
有(you)功功率:±(1.0%量(liang)程) | |
無功功率:±(1.0%量(liang)程) | |
視在功率:±(1.0%量(liang)程) | |
頻 率:±(1.0%量(liang)程) | |
功率因數(shu):±0.03 | |
相 序 | 正(zheng)相:U1、U2、U3或(huo)I1、I2、I3光(guang)標從左(zuo)往右順次閃爍 |
反(fan)相:U1、U2、U3或(huo)I1、I2、I3光(guang)標從右往左(zuo)順次閃爍 | |
檢測(ce)速率 | 約2秒(miao)/次 |
數(shu)據(ju)保(bao)持(chi) | 測(ce)試(shi)中(zhong)按(an)HOLD鍵保(bao)持(chi)數(shu)據(ju),“HD”符號顯示(shi) |
數據(ju)存儲 | 99組 |
充(chong)電接口 | USB充(chong)電接口 |
自動(dong)關機(ji) | 開機約15分(fen)鐘(zhong)後,儀(yi)表自動(dong)關機(ji),以(yi)降低(di)電池消(xiao)耗(hao) |
背(bei)光功能(neng) | 有(you),背光亮度可調(tiao)節(jie) |
電壓檢測(ce) | 當電池電壓低(di)於(yu)6.5V時(shi),電池電壓低(di)符號顯示(shi),提(ti)醒(xing)給電池充(chong)電 |
儀(yi)表質(zhi)量(liang) | 主(zhu)機:350g(帶(dai)電池) |
電流(liu)鉗:170g×3 | |
總質(zhi)量(liang):約1.35kg | |
測(ce)試(shi)線(xian)長度 | 1.5m |
電流(liu)鉗線(xian)長 | 2m |
工作(zuo)溫濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%Rh以(yi)下 |
存(cun)放(fang)溫濕(shi)度 | -10℃~60℃;70%Rh以(yi)下 |
輸入(ru)阻抗(kang) | 測(ce)試(shi)電壓輸入(ru)阻抗(kang)為(wei):1MΩ |
耐(nai) 壓 | 儀(yi)表線(xian)路與外殼(ke)間耐(nai)受(shou)1000V/50Hz的正(zheng)弦(xian)波(bo)交流(liu)電壓歷時(shi)1分(fen)鐘(zhong) |
絕(jue) 緣(yuan) | 儀(yi)表線(xian)路與護套外殼(ke)之間(jian)≥100MΩ |
結 構(gou) | 雙(shuang)重絕(jue)緣(yuan),帶(dai)絕(jue)緣(yuan)防(fang)振(zhen)護(hu)套 |
適(shi)合(he)安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,汙染(ran)等級(ji)2 |
主(zhu)機 | 1臺 |
儀(yi)表箱 | 1個(ge) |
電流(liu)鉗 | 3把 |
測(ce)試(shi)線(xian) | 4條 |
USB充(chong)電器(qi)、充(chong)電線(xian) | 壹套 |
鋰電池 | 1組(儀(yi)表內) |
光盤(pan) | 1個(ge) |
說明(ming)書(shu)、保(bao)修卡(ka)、合(he)格證 | 1份 |

