S210單鉗相(xiang)位伏(fu)安(an)表
咨詢電(dian)話(hua):13524730762
S210單鉗相(xiang)位伏(fu)安(an)表
S210單鉗相(xiang)位伏(fu)安(an)表又(you)名(ming)MiNi相(xiang)位伏(fu)安(an)表,采用單鉗設計(ji), MiNi機(ji)身,小巧(qiao)玲瓏(long),其(qi)外形(xing)美(mei)觀精(jing)致,結(jie)構科學(xue)合(he)理(li)。能直(zhi)接(jie)在(zai)線測(ce)試380/220伏(fu)電(dian)力(li)系統中的(de)相位、電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、漏(lou)電(dian)流(liu)、頻(pin)率(lv)、相序等,能判斷(duan)感性容(rong)性(xing)電(dian)路(lu),能間(jian)接(jie)測(ce)試功率(lv)、功率(lv)因數等,非常適(shi)合(he)於(yu)排線(xian)密(mi)集(ji)的(de)場(chang)所及二(er)次(ci)計(ji)量(liang)單位。儀表還(hai)具有(you)數據保持(chi)、數據存(cun)儲(chu)、數據查閱(yue)等功能,廣泛(fan)適(shi)用於(yu)電(dian)力(li)、石油(you)化(hua)工、冶金、鐵路(lu)、氣(qi)象(xiang)、工礦企(qi)業、計(ji)量(liang)部(bu)門、科研(yan)院校(xiao)等領(ling)域。

功(gong) 能 | 在(zai)線測(ce)試伏(fu)電(dian)力(li)系統中的(de)相位、電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、漏(lou)電(dian)流(liu)、頻(pin)率(lv)、相序等,判斷(duan)感性、容(rong)性(xing)電(dian)路(lu),非常適(shi)合(he)於(yu)排線(xian)密(mi)集(ji)的(de)場(chang)所及二(er)次(ci)計(ji)量(liang)單位 |
電(dian) 源(yuan) | ,9V DC,連(lian)續(xu)使(shi)用約20小時(shi) |
測(ce)試方式(shi) | 鉗(qian)形(xing)CT |
鉗(qian)口尺(chi)寸 | 7.5mm相位:0~360° |
電(dian)流(liu):AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自(zi)動(dong)) | |
相位1°;電(dian)壓(ya):0.01V;電(dian)流(liu)0.01mA;頻(pin)率(lv)0.1Hz; | |
測(ce)量(liang)精(jing)度(du) (23℃±5℃,80%RH以下(xia)) | 電(dian)壓(ya):±2%±3dgt |
頻(pin)率(lv):±1Hz | |
顯示模(mo)式(shi) | 位LCD顯示 |
LCD尺(chi)寸 | ×21.5mm;顯示域32mm×15mm |
換 檔 | 自(zi)動(dong)換檔 |
數據存(cun)儲(chu) | 99組 |
采樣速(su)率(lv) | 2次(ci)/秒(miao) |
儀表尺(chi)寸 | 600V按MODE鍵(jian)切換顯示測(ce)試相位、電(dian)壓(ya)、電(dian)流(liu)、電(dian)壓(ya)頻(pin)率(lv),開(kai)機(ji)默認顯示相位 |
數據保持(chi) | 按HOLD鍵(jian)保持(chi)數據,再按HOLD鍵(jian)取(qu)消保持(chi) |
數據查閱(yue) | 按READ鍵(jian)進(jin)入數據查閱(yue),按上(shang)下(xia)箭頭(tou)鍵(jian)翻閱(yue)所存(cun)數據 |
溢(yi)出顯示 | 超量(liang)程(cheng)溢出功(gong)能:“OL”符號(hao)顯示 |
自(zi)動(dong)關機 | 開(kai)機(ji)約15分鐘(zhong)後(hou),儀表自(zi)動(dong)關機,以降(jiang)低電(dian)池消耗 |
電(dian)池電(dian)壓(ya) | 當(dang)電(dian)池電(dian)壓(ya)低於(yu)7.2V時,電(dian)池電(dian)壓(ya)低符號(hao)顯示,提醒更(geng)換電(dian)池 |
儀表質(zhi)量(liang) | 總(zong)質(zhi)量(liang):400g |
工作電(dian)流(liu) | IEC1010-1<span "="" style="margin: 0px; padding: 0px;">、IEC1010-2-032、汙(wu)染(ran)等級2、CAT Ⅲ(600V) |


