S108/108B MINI鉗(qian)形(xing)漏電(dian)流表
咨詢電話(hua):13524730762
S108/108B MINI鉗(qian)形(xing)漏電(dian)流表
S108/108B MINI鉗(qian)形(xing)漏電(dian)流表,MiNi鉗(qian)形(xing)設計(ji),小(xiao)巧玲(ling)瓏(long),其外形(xing)美(mei)觀精致(zhi),結(jie)構科學合(he)理。能(neng)直(zhi)接(jie)在(zai)線測試380/220伏(fu)電(dian)力(li)系(xi)統中(zhong)及(ji)二(er)次回(hui)路上的(de)電壓、電(dian)流、漏電(dian)流、頻率等(deng),非常適合(he)於排(pai)線密集的(de)場(chang)所(suo)。儀表還具有數(shu)據保持、數(shu)據存(cun)儲(chu)、數(shu)據查(zha)閱等(deng)功(gong)能(neng),廣泛適用(yong)於(yu)電力(li)、石油(you)化(hua)工、冶(ye)金(jin)、鐵(tie)路、氣(qi)象、工礦企業(ye)、計(ji)量(liang)部(bu)門、科(ke)研(yan)院校等(deng)領(ling)域。
1.型號區別(bie)
型 號 | 電流量程(cheng) | 電壓量(liang)程(cheng) | 頻 率 |
S108 | AC 0~30A | / | 20~100Hz |
S108B | AC 0~30A | AC 0~600V | 0~400Hz |
2.技(ji)術(shu)規(gui)格(ge)
功(gong) 能(neng) | 在(zai)線測試380/220伏電力(li)系(xi)統中(zhong)及(ji)二(er)次回(hui)路上的(de)電壓、電(dian)流、漏電(dian)流、頻率等(deng),非常適合(he)於排(pai)線密集的(de)場(chang)所(suo) |
電 源 | 6LR61,9V DC,連續(xu)使(shi)用(yong)約(yue)20小(xiao)時 |
測試方(fang)式 | 鉗(qian)形(xing)CT |
鉗(qian)口(kou)尺(chi)寸(cun) | Ф7.5mm×13mm |
測量範圍 | 電流:AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自動) |
電壓:0.00V~600V | |
頻率:0.0 Hz~400Hz | |
分 辨(bian) 力(li) | 電壓:0.01V;電(dian)流0.01mA;頻率0.1Hz; |
測量精度
| 電壓:±2%±3dgt(23℃±5℃,80%RH以(yi)下(xia)) |
電流:±2%±3dgt(23℃±5℃,80%RH以下(xia)) | |
頻率:±1Hz(23℃±5℃,80%RH以(yi)下(xia)) | |
顯示模(mo)式 | 4位LCD顯示(shi) |
LCD尺(chi)寸(cun) | 35mm×21.5mm;顯示域(yu)32mm×15mm |
換 檔 | 自動換(huan)檔 |
數(shu)據存(cun)儲(chu) | 99組 |
采樣速率 | 2次/秒(miao) |
儀表尺(chi)寸(cun) | 長(chang)寬厚(hou)220mm×45mm×30mm |
線路電(dian)壓 | 600V以下線路測試 |
數(shu)據保持 | 按HOLD鍵(jian)保持數(shu)據,再(zai)按HOLD鍵(jian)取消保持 |
功(gong)能(neng)切換 | 按MODE鍵(jian)切(qie)換(huan)顯示測試電(dian)流、電壓、電(dian)流頻率,開機(ji)默(mo)認顯示電流 |
數(shu)據查(zha)閱 | 按READ鍵(jian)進(jin)入(ru)數(shu)據查(zha)閱,按(an)上下(xia)箭(jian)頭鍵(jian)翻(fan)閱所(suo)存數(shu)據 |
溢(yi)出顯(xian)示(shi) | 超(chao)量(liang)程(cheng)溢(yi)出功(gong)能(neng):“OL”符(fu)號顯(xian)示 |
自動關機 | 開機(ji)約(yue)15分鐘(zhong)後,儀表自動關機,以(yi)降(jiang)低電(dian)池消(xiao)耗 |
電池電(dian)壓 | 當(dang)電(dian)池(chi)電壓低(di)於(yu)7.2V時,電池電(dian)壓低(di)符(fu)號顯(xian)示,提(ti)醒(xing)更(geng)換(huan)電(dian)池(chi) |
儀表質量 | 儀表:220g |
總質(zhi)量(liang):400g | |
工作電流 | Max 10mA |
工作溫濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕(shi)度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣強度 | 2000V/rms(儀表外殼(ke)前(qian)後兩(liang)端之前(qian)) |
適合(he)安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙染(ran)等(deng)級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
儀表 | 1臺 |
測試線(B型專(zhuan)配(pei)) | 2條(紅黑各(ge)1條) |
包裝盒(he) | 1個 |
電池 | 1個 |
用戶手(shou)冊、保修卡(ka)、合(he)格(ge)證 | 1套 |

