ETCR148超大口(kou)徑(jing)鉗(qian)形(xing)漏電流/電(dian)流傳(chuan)感器(qi)
咨詢電(dian)話(hua):13524730762
ETCR148超(chao)大口(kou)徑(jing)鉗(qian)形(xing)漏電流/電(dian)流傳(chuan)感器(qi)
ETCR148超大口(kou)徑(jing)鉗(qian)形(xing)漏電流/電(dian)流傳(chuan)感器(qi),適用於(yu)交流漏(lou)電流、電(dian)流、高次諧(xie)波(bo)電(dian)流、相位、電能(neng)、功率(lv)、功率(lv)因(yin)數等檢(jian)測(ce)。量(liang)程:0.00mA~3000A,CT尺(chi)寸為(wei)108mm x 148mm(可鉗(qian)Φ108mm電(dian)纜(lan),或160mm×4mm扁鋼)。電流鉗(qian)采用坡莫合(he)金(jin)鐵芯(xin),雙層(ceng)屏(ping)蔽(bi)技術,抗(kang)幹擾能(neng)力(li)強,確(que)保(bao)測(ce)量(liang)的準(zhun)確(que)性(xing)與(yu)穩定(ding)性(xing);采用鉗形(xing)結(jie)構,不(bu)必斷(duan)開被測(ce)線(xian)路(lu),采(cai)取非接(jie)觸測(ce)量(liang)方式(shi),操(cao)作安全(quan)、簡(jian)單(dan),可以連接(jie)相位檢測(ce)分(fen)析儀(yi)、工(gong)業控制裝(zhuang)置、數據(ju)記錄儀(yi)、示波(bo)器(qi)、諧(xie)波(bo)分(fen)析儀(yi)、電(dian)力(li)質(zhi)量(liang)分(fen)析儀(yi)、高精多度(du)數(shu)字(zi)用表(biao)等。

技術參(can)數(shu)
| CT尺(chi)寸 | 108mm x 148mm(可(ke)鉗(qian)Φ108mm電纜(lan)或160mm×4mm扁排(pai)線(xian)或(huo)扁(bian)鋼(gang)地線(xian)) |
| 量(liang)程 | AC 0.0mA~3000A |
| 分(fen)辨(bian)力(li) | 0.1mA |
| 精(jing)度(du) | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線(xian)性(xing)度(du) | ≤1.0% |
| 相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 參(can)考(kao)負(fu)載(zai) | RL:0~3A≤300Ω;3A~30A≤30Ω;30A~300A≤3Ω;300A~3000A≤0.3Ω |
| 標(biao)準(zhun)匝(za)比(bi) | 3000:1(可(ke)按要(yao)求定(ding)制匝(za)比(bi)) |
| 輸(shu)出(chu)方(fang)式(shi) | 電(dian)流感(gan)應(ying)輸(shu)出 |
| 輸(shu)出(chu)接(jie)口(kou) | Φ3.5mm音頻(pin)插頭(tou)/BNC插頭(tou)/4.0mm雙香蕉插頭(tou)(按客戶要(yao)求) |
| 輸(shu) 出 線(xian) | 2芯(xin)屏蔽(bi)線(xian),線(xian)長(chang)2m |
| 檢測(ce)方(fang)式(shi) | 鉗(qian)形(xing)CT |
| 被測(ce)電(dian)流頻(pin)率(lv) | 45Hz~60Hz |
| 頻(pin)率(lv)特(te)性(xing) | 10Hz~100kHz |
| 電場幹擾 | 帶屏蔽(bi)的外(wai)電場100A靠近10mm時(shi)約(yue)5mA |
| 導(dao)線(xian)位置 | 被測(ce)試導(dao)線(xian)處(chu)於(yu)鉗口(kou)的中(zhong)心位置 |
| 線(xian)路(lu)電(dian)壓(ya) | AC 600V以(yi)下(xia)線(xian)路(lu)測(ce)試 |
| 工作環(huan)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以(yi)下(xia) |
| 存(cun)放(fang)環(huan)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以(yi)下(xia) |
| 絕(jue)緣(yuan)強度(du) | AC3700V/rms (鐵心(xin)與(yu)外殼(ke)之間(jian)) |
| 適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染(ran)等級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表(biao)質(zhi)量(liang) | 1500g |
| 外觀(guan)尺(chi)寸 | 長(chang)x寬(kuan)x高:350mm×180mm×55mm |
型號(hao)對比(bi)
| 型號 | 精(jing)度(du) | 線(xian)性(xing)度(du) | 分(fen)辨(bian)力(li)(mA) | Z大(da)量(liang)程(A) | 鉗(qian)口(kou)尺(chi)寸(mm) | 屏(ping)蔽(bi)層(ceng) | 匝(za)比(bi) |
| ETCR080 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 2000 | 80x80 | 有 | 1:800 |
| ETCR080A | ±1% | ≤1.0% | 100 | 2500 | 80x80 | 無 | 1:800 |
| ETCR148 | ±2% | ≤1.0% | 0.1 | 3000 | 148x108 | 有 | 1:3000 |
| ETCR148A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 4000 | 148x108 | 無 | 1:3000 |
包裝附(fu)件
| 包裝 | 外(wai)包裝 | 紙(zhi)箱(xiang) |
| 內(nei)包裝 | 無(wu) | |
| 附(fu)件 | 電流傳(chuan)感器(qi) | 1個(ge) |