ETCR148A超(chao)大(da)口徑鉗形電流傳(chuan)感器(qi)
咨(zi)詢(xun)電話:13524730762
ETCR148A超(chao)大(da)口徑鉗形電流傳(chuan)感器(qi)
ETCR148A超(chao)大(da)口徑鉗形電流傳(chuan)感器(qi),適用(yong)於(yu)交(jiao)流漏(lou)電流、電流、高(gao)次(ci)諧(xie)波(bo)電流、相(xiang)位、電能、功(gong)率(lv)、功(gong)率(lv)因數等(deng)檢測。量(liang)程(cheng):0.0A~4000A,CT尺寸為108mm x 148mm(可(ke)鉗Φ108mm電纜,或160mm×4mm扁(bian)鋼(gang))。電流鉗采用(yong)特(te)殊鐵芯(xin),抗(kang)幹(gan)擾能力強,確(que)保測(ce)量(liang)的準(zhun)確(que)性(xing)與(yu)穩定(ding)性(xing);采用(yong)鉗形結構,不(bu)必斷開被測(ce)線(xian)路(lu),采取非接(jie)觸(chu)測量(liang)方式,操(cao)作安(an)全、簡(jian)單(dan),可以連(lian)接相(xiang)位檢測分析(xi)儀、工(gong)業控(kong)制(zhi)裝置(zhi)、數據記(ji)錄儀、示波器(qi)、諧(xie)波分析(xi)儀、電力質(zhi)量(liang)分析(xi)儀、高(gao)精多(duo)度(du)數字用(yong)表(biao)等。

技(ji)術參數
| CT尺(chi)寸 | 108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜或160mm×4mm扁(bian)排(pai)線(xian)或扁(bian)鋼(gang)地(di)線(xian)) |
| 量(liang)程(cheng) | AC 0.0A~4000A |
| 分辨(bian)力 | 0.1A |
| 精度 | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線(xian)性(xing)度(du) | ≤1.0% |
| 相(xiang)位誤(wu)差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 參(can)考負(fu)載(zai) | RL:0~4A≤300Ω;4A~40A≤30Ω;40A~400A≤3Ω;400A~3000A≤0.3Ω |
| 標準(zhun)匝比(bi) | 3000:1(可(ke)按要求定制(zhi)匝(za)比(bi)) |
| 輸(shu)出(chu)方(fang)式 | 電流感(gan)應(ying)輸(shu)出(chu) |
| 輸(shu)出(chu)接(jie)口 | Φ3.5mm音(yin)頻(pin)插頭(tou)/BNC插頭(tou)/4.0mm雙(shuang)香(xiang)蕉(jiao)插頭(tou)(按(an)客戶(hu)要求) |
| 輸(shu) 出(chu) 線(xian) | 2芯(xin)屏蔽(bi)線(xian),線(xian)長(chang)2m |
| 檢測方式 | 鉗形CT |
| 被測(ce)電流頻(pin)率(lv) | 45Hz~60Hz |
| 頻(pin)率(lv)特(te)性(xing) | 10Hz~100kHz |
| 電場幹(gan)擾 | 帶(dai)屏(ping)蔽的(de)外電場100A靠近(jin)10mm時約(yue)5mA |
| 導(dao)線(xian)位置(zhi) | 被(bei)測試導(dao)線(xian)處於鉗口的(de)中心(xin)位置(zhi) |
| 線(xian)路(lu)電壓 | AC 600V以下線(xian)路(lu)測(ce)試(shi) |
| 工(gong)作環境(jing) | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
| 存放環境(jing) | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度(du) | AC3700V/rms (鐵(tie)心(xin)與外殼(ke)之間(jian)) |
| 適合安(an)規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗表(biao)質量(liang) | 1500g |
| 外觀(guan)尺寸 | 長(chang)x寬(kuan)x高(gao):350mm×180mm×55mm |
型(xing)號(hao)對(dui)比(bi)
| 型(xing)號(hao) | 精度 | 線(xian)性(xing)度(du) | 分辨(bian)力(mA) | Z大(da)量(liang)程(cheng)(A) | 鉗口尺(chi)寸(mm) | 屏蔽(bi)層 | 匝(za)比(bi) |
| ETCR080 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 2000 | 80x80 | 有(you) | 1:800 |
| ETCR080A | ±1% | ≤1.0% | 100 | 2500 | 80x80 | 無(wu) | 1:800 |
| ETCR148 | ±2% | ≤1.0% | 0.1 | 3000 | 148x108 | 有(you) | 1:3000 |
| ETCR148A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 4000 | 148x108 | 無(wu) | 1:3000 |
包(bao)裝附件(jian)
| 包(bao)裝 | 外包(bao)裝 | 紙(zhi)箱(xiang) |
| 內(nei)包(bao)裝 | 無(wu) | |
| 附件(jian) | 電流傳(chuan)感器(qi) | 1個(ge) |