ETCR007AD交(jiao)直流鉗(qian)形(xing)漏電(dian)流傳(chuan)感(gan)器(qi)
咨(zi)詢電(dian)話:13524730762
ETCR007AD交(jiao)直流鉗(qian)形(xing)漏電(dian)流傳(chuan)感(gan)器(qi)
ETCR007AD交(jiao)直流鉗(qian)形(xing)漏電(dian)流傳(chuan)感(gan)器(qi),適用於(yu)600V以下高精度(du)的交(jiao)直流電(dian)流、漏(lou)電(dian)流在(zai)線檢測,量程(cheng):AC/DC 0mA~60A,對應(ying)輸(shu)出AC/DC 0~600mV,鉗(qian)口尺寸(cun)為(wei)Φ7mm。傳感(gan)器(qi)采用鉗(qian)形(xing)CT結構(gou),不(bu)必斷開被測(ce)線路(lu)即(ji)可測量,鉗(qian)頭細(xi)長(chang)設(she)計(ji),特(te)別適合(he)於排(pai)線密集的場所,采用坡(po)莫(mo)合(he)金(jin)鐵(tie)芯,抗幹擾(rao)能力(li)強(qiang),確保測(ce)量的準確性與(yu)穩(wen)定(ding)性。采(cai)取(qu)非(fei)接(jie)觸測量方(fang)式(shi),操作(zuo)安全(quan)、簡(jian)單,可(ke)以連接(jie)到(dao)工業(ye)控制裝(zhuang)置(zhi)、數據記錄(lu)儀(yi)、示波(bo)器(qi)、高精度(du)數字(zi)多用表(biao)等設(she)備使(shi)用。

技(ji)術參數(shu)
| 電(dian)源(yuan) | DC 9V(電(dian)池6LR61 x 1) |
| CT尺(chi)寸 | Φ7mm |
| 量程(cheng) | AC/DC 0mA~60.0A |
| 電(dian)壓輸(shu)出 | 兩檔(dang)輸出:0mA~6A,100mV/A;6A~60A,10mV/A; |
| 分辨(bian)力(li) | AC/DC: 1mA |
| 精(jing)度(du) | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線性(xing)度(du) | ≤2.0% |
| 相(xiang)位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功耗(hao) | ≤5mA |
| 輸(shu)出方(fang)式(shi) | 電(dian)壓感(gan)應(ying)輸出 |
| 輸出接口 | 默認(ren)BNC插頭,Φ3.5mm音(yin)頻(pin)插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客(ke)戶(hu)要求(qiu)) |
| 輸出線 | 2芯屏(ping)蔽(bi)線(xian),線(xian)長(chang):BNC接口1.5米,其他(ta)接(jie)口2米 |
| 檢測(ce)方(fang)式(shi) | 鉗(qian)形(xing)CT ,非(fei)接(jie)觸測量 |
| 調零(ling) | 調節ZERO鍵(jian)可以調零(ling),消(xiao)除地磁(ci)場(chang)及外(wai)電(dian)場的幹擾(rao) |
| 頻率響應 | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
| 導(dao)線(xian)位(wei)置 | 被測(ce)試(shi)導(dao)線(xian)處(chu)於鉗(qian)口的中(zhong)心(xin)位置 |
| 線路(lu)電(dian)壓 | AC 600V以下線路(lu)測(ce)試(shi) |
| 工作(zuo)環境 | -10℃~50℃; 80%Rh以下(-10℃~0℃及40℃~50℃,誤差Z大增(zeng)加±2%FS) |
| 存放環境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度(du) | AC3700V/rms (鐵心(xin)與(yu)外(wai)殼之(zhi)間(jian)) |
| 適合(he)安規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙染(ran)等級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表(biao)質量 | 170g |
| 外(wai)觀尺(chi)寸(cun) | 長(chang)x寬(kuan)x高:168mm×65mm×34mm |
型號(hao)對比(bi)
| 名稱(cheng) | 輸入(ru)電(dian)流範(fan)圍(wei)(A) | 輸入(ru)(mA) | 輸出(mv) | 鉗(qian)頭尺寸(cun)(mm) | 誤差 | 直流供(gong)電(dian)(V) |
| 007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
| 017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
| 030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
| 068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
| DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包(bao)裝(zhuang)附(fu)件
| 包(bao)裝(zhuang) | 外(wai)包(bao)裝(zhuang) | 紙(zhi)箱 |
| 內包(bao)裝(zhuang) | 無(wu) | |
| 附件 | 電(dian)流傳(chuan)感(gan)器(qi) | 1個(ge) |
| 9V電(dian)池 | 1節(jie) |