ETCR017AD直流(liu)/交(jiao)流鉗(qian)形(xing)漏(lou)電(dian)流傳感(gan)器(qi)
咨(zi)詢電(dian)話:13524730762
ETCR017AD直流(liu)/交(jiao)流鉗(qian)形(xing)漏(lou)電(dian)流傳感(gan)器(qi)
ETCR017AD直流(liu)/交(jiao)流鉗(qian)形(xing)漏(lou)電(dian)流傳感(gan)器(qi),適(shi)用於(yu)600V以下(xia)高(gao)精(jing)度的(de)交直流(liu)電(dian)流、漏電(dian)流在線檢(jian)測(ce),量(liang)程(cheng):AC/DC 0mA~60A,對應輸出AC/DC 0~600mV,鉗(qian)口尺寸為(wei)16mm x 18mm。傳感(gan)器(qi)采(cai)用鉗(qian)形(xing)CT結構(gou),不(bu)必(bi)斷(duan)開(kai)被(bei)測(ce)線路(lu)即可(ke)測(ce)量(liang),鉗(qian)頭細(xi)長(chang)設(she)計(ji),特(te)別適(shi)合(he)於(yu)排(pai)線(xian)密集的(de)場所,采(cai)用坡莫(mo)合(he)金(jin)鐵芯,抗幹(gan)擾能力強(qiang),確保(bao)測(ce)量(liang)的(de)準確性(xing)與(yu)穩(wen)定(ding)性(xing)。采(cai)取非(fei)接觸(chu)測(ce)量(liang)方(fang)式(shi),操(cao)作安(an)全(quan)、簡(jian)單,可(ke)以(yi)連(lian)接到(dao)工(gong)業控(kong)制(zhi)裝(zhuang)置(zhi)、數據記錄(lu)儀、示波器(qi)、高(gao)精(jing)度數字(zi)多用表等(deng)設(she)備(bei)使用。

技術(shu)參(can)數
| 電(dian)源 | DC 9V(電(dian)池(chi)6LR61 x 1) |
| CT尺寸 | 16mm x 18mm |
| 量(liang)程(cheng) | AC/DC 0mA~60.0A |
| 電(dian)壓(ya)輸出 | 兩檔輸出:0mA~6A,100mV/A;6A~60A,10mV/A; |
| 分(fen)辨(bian)力 | AC/DC: 1mA |
| 精(jing)度 | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線(xian)性度(du) | ≤2.0% |
| 相位誤差(cha) | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功(gong)耗(hao) | ≤5mA |
| 輸出方(fang)式(shi) | 電(dian)壓(ya)感(gan)應輸出 |
| 輸出接口 | 默認(ren)BNC插頭,Φ3.5mm音(yin)頻(pin)插頭/4.0mm雙(shuang)香(xiang)蕉(jiao)插頭(按(an)客戶要求(qiu)) |
| 輸出線(xian) | 2芯(xin)屏(ping)蔽線,線(xian)長(chang):BNC接口1.5米,其(qi)他(ta)接口2米 |
| 檢測(ce)方(fang)式(shi) | 鉗(qian)形(xing)CT ,非(fei)接觸(chu)測(ce)量(liang) |
| 調(tiao)零 | 調(tiao)節(jie)ZERO鍵(jian)可(ke)以(yi)調零,消(xiao)除(chu)地磁(ci)場及外(wai)電(dian)場的(de)幹擾 |
| 頻(pin)率響應 | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
| 導(dao)線位置(zhi) | 被測(ce)試(shi)導(dao)線(xian)處(chu)於(yu)鉗(qian)口的(de)中(zhong)心位置(zhi) |
| 線路電(dian)壓(ya) | AC 600V以(yi)下(xia)線(xian)路測(ce)試(shi) |
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing) | -10℃~50℃; 80%Rh以(yi)下(xia)(-10℃~0℃及(ji)40℃~50℃,誤差(cha)Z大(da)增(zeng)加(jia)±2%FS) |
| 存(cun)放(fang)環境(jing) | -10℃~60℃; 70%Rh以(yi)下(xia) |
| 絕(jue)緣(yuan)強度(du) | AC3700V/rms (鐵心(xin)與(yu)外殼之(zhi)間) |
| 適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙染(ran)等(deng)級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表質(zhi)量(liang) | 200g |
| 外(wai)觀尺寸 | 長(chang)x寬x高(gao):215mm×65mm×34mm |
型號對比
| 名(ming)稱 | 輸入(ru)電(dian)流範圍(A) | 輸入(ru)(mA) | 輸出(mv) | 鉗(qian)頭尺寸(mm) | 誤差(cha) | 直流(liu)供(gong)電(dian)(V) |
| 007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
| 017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
| 030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
| 068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
| DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包(bao)裝(zhuang)附件(jian)
| 包(bao)裝(zhuang) | 外(wai)包(bao)裝(zhuang) | 紙箱(xiang) |
| 內包(bao)裝(zhuang) | 無(wu) | |
| 附件(jian) | 電(dian)流傳感(gan)器(qi) | 1個 |
| 9V電(dian)池(chi) | 1節(jie) |