ETCR068AD交(jiao)直(zhi)流(liu)鉗(qian)形電流(liu)傳感器
咨詢(xun)電話(hua):13524730762
ETCR068AD交(jiao)直流鉗(qian)形電流(liu)傳感器
ETCR068AD交(jiao)直流鉗(qian)形電流(liu)傳感器,適(shi)用(yong)於(yu)600V以(yi)下的(de)交直(zhi)流電流(liu)、漏(lou)電流(liu)在線(xian)檢測(ce),量程:AC 0.0A~1000A,對(dui)應(ying)輸(shu)出(chu)AC 0~1000mV,DC 0.0A~2000A,對(dui)應(ying)輸(shu)出(chu)DC 0~2000mV,鉗(qian)口尺寸為(wei)Φ68mm。傳感器采(cai)用(yong)鉗(qian)形CT結(jie)構,不必(bi)斷開(kai)被(bei)測(ce)線(xian)路即(ji)可(ke)測(ce)量;圓形鉗(qian)口設(she)計,特別(bie)適合粗(cu)導(dao)線(xian)的(de)場(chang)所(suo);采(cai)用坡莫合金(jin)鐵(tie)芯(xin),抗(kang)幹(gan)擾(rao)能力強,確保(bao)測(ce)量的準確性與穩(wen)定(ding)性。采取(qu)非接(jie)觸(chu)測(ce)量方式(shi),操(cao)作(zuo)安(an)全(quan)、簡單,可(ke)以(yi)連(lian)接(jie)到工業控制(zhi)裝置、數據記(ji)錄儀、示(shi)波(bo)器(qi)、高(gao)精(jing)度(du)數字(zi)多(duo)用(yong)表等設備使(shi)用。

技(ji)術(shu)參(can)數
| 電源 | DC 9V(電池(chi)6LR61 x 1) |
| CT尺寸 | Φ68mm |
| 量(liang)程 | AC 0.0A~1000A,DC 0.0A~2000A |
| 電壓輸(shu)出(chu) | AC/DC:1mV/A |
| 分(fen)辨力 | AC/DC: 0.1A |
| 精(jing)度(du) | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線(xian)性度(du) | ≤1.0% |
| 相(xiang)位誤(wu)差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功耗(hao) | ≤15mA |
| 輸(shu)出(chu)方(fang)式(shi) | 電壓感(gan)應(ying)輸(shu)出(chu) |
| 輸(shu)出(chu)接(jie)口(kou) | 默(mo)認(ren)BNC插(cha)頭,Φ3.5mm音(yin)頻(pin)插(cha)頭/4.0mm雙香蕉插(cha)頭(按客(ke)戶(hu)要求(qiu)) |
| 輸(shu)出(chu)線(xian) | 2芯(xin)屏(ping)蔽(bi)線(xian),線(xian)長(chang):BNC接(jie)口(kou)1.5米(mi),其(qi)他接(jie)口(kou)2米(mi) |
| 檢測(ce)方式 | 鉗(qian)形CT ,非接(jie)觸(chu)測(ce)量 |
| 清零(ling) | 按ZERO鍵(jian)可(ke)以(yi)把(ba)初始值(zhi)清零(ling),消(xiao)除(chu)地(di)磁(ci)場及外(wai)電場(chang)的(de)幹(gan)擾(rao) |
| 頻(pin)率響應(ying) | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
| 導(dao)線(xian)位置 | 被測(ce)試導(dao)線(xian)處於(yu)鉗(qian)口的(de)中心位置 |
| 線(xian)路電壓 | AC 600V以(yi)下線(xian)路測(ce)試 |
| 電池(chi)電壓 | 當(dang)電池(chi)電壓降到7.2V時,電池(chi)電壓低(di)LED燈(deng)亮,提醒更(geng)換(huan)電池(chi) |
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing) | -15℃~45℃; 80%Rh以(yi)下 |
| 存(cun)放環(huan)境(jing) | -10℃~60℃; 70%Rh以(yi)下 |
| 絕緣強(qiang)度(du) | AC3700V/rms (鐵(tie)心與外(wai)殼之(zhi)間) |
| 適合安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙染(ran)等級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表質量 | 515g |
| 外(wai)觀(guan)尺寸 | 長(chang)x寬x高(gao):224mm×115mm×43mm |
型(xing)號(hao)對(dui)比
| 名稱(cheng) | 輸(shu)入(ru)電流(liu)範圍(wei)(A) | 輸(shu)入(ru)(mA) | 輸(shu)出(chu)(mv) | CT尺寸(mm) | 誤(wu)差 | 直流(liu)供(gong)電(V) |
| 007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
| 017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
| 030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
| 068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
| DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包裝附(fu)件(jian)
| 包裝 | 外(wai)包裝 | 紙(zhi)箱 |
| 內包裝 | 無 | |
| 附(fu)件(jian) | 電流(liu)傳感器 | 1個(ge) |
| 9V電池(chi) | 1節(jie) |