ETCR035AD交直流鉗形電流(liu)傳(chuan)感器(qi)
咨(zi)詢(xun)電話(hua):13524730762
ETCR035AD交(jiao)直(zhi)流鉗形電流(liu)傳(chuan)感器(qi)
ETCR035AD交(jiao)直(zhi)流鉗形電流(liu)傳(chuan)感器(qi),適(shi)用於600V以下高精度(du)的(de)交直流電流(liu)、漏(lou)電流(liu)在(zai)線檢測,量(liang)程:AC/DC 0.0A~1000A,對應(ying)輸(shu)出(chu)AC/DC 0~1000mV,鉗口尺寸(cun)為30mm x 35mm。傳感(gan)器采(cai)用鉗形CT結構,不(bu)必(bi)斷開(kai)被測線路(lu)即(ji)可(ke)測(ce)量(liang);尖嘴鉗口設計,特(te)別適(shi)合粗導(dao)線(xian)的場所;采(cai)用坡莫(mo)合金鐵芯,抗(kang)幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li)強(qiang),確保測(ce)量(liang)的準確性(xing)與(yu)穩定性(xing)。采取(qu)非(fei)接(jie)觸(chu)測(ce)量(liang)方式(shi),操(cao)作(zuo)安全、簡單,可(ke)以連接(jie)到工(gong)業(ye)控制裝置、數據(ju)記(ji)錄儀、示(shi)波器、高精度(du)數(shu)字(zi)多用表等設備(bei)使(shi)用。

技(ji)術(shu)參數(shu)
| 電源(yuan) | DC 9V(電池6LR61 x 1) |
| CT尺寸(cun) | 30mm x 35mm |
| 量(liang)程 | AC/DC 0.0A~1000A |
| 電壓輸(shu)出(chu) | AC/DC:1mV/A,即0~1000A對應(ying)輸(shu)出(chu)0~1V |
| 分辨力(li) | AC/DC: 0.1A |
| 精(jing)度(du) | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線(xian)性(xing)度(du) | ≤1.0% |
| 相(xiang)位(wei)誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功耗 | ≤10mA |
| 輸(shu)出(chu)方式(shi) | 電壓感應(ying)輸(shu)出(chu) |
| 輸(shu)出(chu)接口(kou) | 默(mo)認BNC插(cha)頭(tou),Φ3.5mm音(yin)頻插(cha)頭(tou)/4.0mm雙(shuang)香蕉(jiao)插(cha)頭(tou)(按(an)客戶(hu)要(yao)求) |
| 輸(shu)出(chu)線 | 2芯(xin)屏(ping)蔽(bi)線,線(xian)長(chang):BNC接口(kou)1.5米,其他接口(kou)2米 |
| 檢測方式(shi) | 鉗形CT ,非(fei)接(jie)觸(chu)測(ce)量(liang) |
| 清零 | 按(an)ZERO鍵可(ke)以把(ba)初始(shi)值(zhi)清零(ling),消除地磁(ci)場及(ji)外電場的(de)幹(gan)擾(rao) |
| 頻(pin)率響應(ying) | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
| 導(dao)線(xian)位(wei)置 | 被測(ce)試(shi)導(dao)線(xian)處於(yu)鉗口的中(zhong)心位(wei)置 |
| 線路(lu)電壓 | AC 600V以下線(xian)路(lu)測(ce)試(shi) |
| 電池電壓 | 當電池電壓降(jiang)到7.2V時,電池電壓低(di)LED燈(deng)亮(liang),提醒更換(huan)電池 |
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境 | -15℃~45℃; 80%Rh以下 |
| 存放環(huan)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 絕(jue)緣強(qiang)度(du) | AC3700V/rms (鐵心與(yu)外殼(ke)之(zhi)間(jian)) |
| 適(shi)合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗表質量(liang) | 235g |
| 外觀尺寸(cun) | 長(chang)x寬x高:185mm×70mm×38mm |
型號對比(bi)
| 名(ming)稱(cheng) | 輸(shu)入電流(liu)範(fan)圍(A) | 輸(shu)入(mA) | 輸(shu)出(chu)(mv) | CT尺寸(cun)(mm) | 誤差 | 直流(liu)供(gong)電(V) |
| 007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
| 017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
| 030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
| 068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
| DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包(bao)裝附件
| 包(bao)裝 | 外(wai)包(bao)裝 | 紙(zhi)箱 |
| 內(nei)包(bao)裝 | 無(wu) | |
| 附件 | 電流(liu)傳(chuan)感器(qi) | 1個(ge) |
| 9V電池 | 1節 |