ETCR048H高壓(ya)鉗(qian)形(xing)電(dian)流(liu)傳感(gan)器
咨詢(xun)電話(hua):13524730762
ETCR048H高壓(ya)鉗(qian)形(xing)電(dian)流(liu)傳感(gan)器
ETCR048H高壓(ya)鉗(qian)形(xing)電(dian)流(liu)傳感(gan)器,適用(yong)於(yu)60kV以下(xia)高低壓(ya)交(jiao)流(liu)漏電流(liu)、電流(liu)測量(liang),量(liang)程(cheng):0.00mA~1200A,鉗(qian)口(kou)尺寸(cun)為(wei)Φ48mm,電流(liu)鉗(qian)采(cai)用(yong)坡(po)莫(mo)合金(jin)鐵芯(xin),雙(shuang)層屏蔽技術(shu),抗(kang)幹擾(rao)能力強(qiang),確保(bao)測量(liang)的(de)準確(que)性與(yu)穩定(ding)性。傳感(gan)器采(cai)用(yong)鉗(qian)形(xing)結(jie)構(gou),不必(bi)斷(duan)開被(bei)測線(xian)路(lu),采(cai)取非(fei)接觸(chu)測量(liang)方(fang)式,操(cao)作安全(quan)、簡單,可以連接(jie)相位檢(jian)測分(fen)析(xi)儀、工業控(kong)制裝置(zhi)、數據(ju)記(ji)錄(lu)儀(yi)、示(shi)波(bo)器(qi)、諧波(bo)分(fen)析(xi)儀、電力質量分(fen)析(xi)儀、高精多度數字用表(biao)等。
超(chao)過600V線(xian)路(lu)電壓(ya)時(shi)需配(pei)絕(jue)緣(yuan)桿使(shi)用(yong)。

技(ji)術(shu)參數
| CT尺寸(cun) | Φ48mm |
| 量(liang)程(cheng) | AC 0.00mA~1200A |
| 分(fen)辨力 | 0.01mA |
| 精(jing)度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線性度 | ≤1.0% |
| 相位誤(wu)差(cha) | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 參考負載 | RL:0~1.2A≤500Ω;1.2A~12A≤50Ω;12A~120A≤5Ω;120A~1200A≤0.5Ω |
| 標準(zhun)匝(za)比(bi) | 4000:1(可(ke)按(an)要求(qiu)定(ding)制匝(za)比(bi)) |
| 輸(shu)出(chu)方(fang)式 | 電流(liu)感(gan)應輸(shu)出(chu) |
| 輸(shu)出(chu)接(jie)口(kou) | 線(xian)圈抽頭 |
| 輸(shu) 出(chu) 線(xian) | 長(chang)10cm,打開(kai)上(shang)下(xia)蓋(gai)可(ke)以進行(xing)連接(jie) |
| 檢(jian)測方(fang)式 | 鉗(qian)形(xing)CT |
| 被(bei)測電(dian)流(liu)頻率(lv) | 45Hz~60Hz |
| 頻(pin)率(lv)特性 | 10Hz~100kHz |
| 電(dian)場幹擾(rao) | 外電場100A靠近10mm時(shi)約(yue)10mA |
| 導線(xian)位置(zhi) | 被測試(shi)導線(xian)處(chu)於(yu)鉗(qian)口(kou)的(de)中心位置(zhi) |
| 線路(lu)電壓(ya) | AC 110kV及(ji)以下(xia)線(xian)路(lu)測試(shi)(需連接(jie)對(dui)應(ying)等級的絕(jue)緣(yuan)桿) |
| 工作環境(jing) | -20℃~50℃; 80%Rh以下(xia) |
| 存(cun)放環境(jing) | -10℃~60℃; 70%Rh以下(xia) |
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間(jian)) |
| 適合(he)安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染(ran)等級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表(biao)質量 | 230g |
| 外觀尺寸(cun) | 長(chang)x寬x高:245mm×70mm×40mm |
型號對比(bi)
| 型號 | 精度 | 線性度 | 分(fen)辨力(mA) | Z大(da)量程(cheng)(A) | 鉗(qian)口(kou)尺寸(cun)(mm) | 屏(ping)蔽層 | 匝(za)比(bi) |
| ETCR033H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 600 | Φ33 | 有 | 1:3200 |
| ETCR048H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 1200 | Φ48 | 有 | 1:4000 |
| ETCR068H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 1000 | Φ68 | 有 | 1:4000 |
包(bao)裝附件
| 包裝 | 外包裝 | 紙(zhi)箱(xiang) |
| 內(nei)包(bao)裝 | 無 | |
| 附件(jian) | 電流(liu)傳感(gan)器 | 1個(ge) |