ETCR068H高壓(ya)鉗形電(dian)流(liu)傳感器
咨(zi)詢(xun)電(dian)話(hua):13524730762
ETCR068H高壓(ya)鉗形電(dian)流(liu)傳感器
ETCR068H高壓(ya)鉗形電(dian)流(liu)傳感器,適用(yong)於(yu)60kV以(yi)下(xia)高(gao)低壓交(jiao)流(liu)漏(lou)電流(liu)、電(dian)流(liu)測(ce)量,量程:0.00mA~1000A,鉗口(kou)尺寸為(wei)Φ68mm,電流(liu)鉗采(cai)用(yong)坡(po)莫(mo)合(he)金鐵芯,雙(shuang)層屏(ping)蔽(bi)技(ji)術(shu),抗(kang)幹(gan)擾能(neng)力(li)強(qiang),確保測(ce)量的(de)準確性與(yu)穩定性。傳感器采用(yong)勾(gou)式結構,可(ke)將傳感器掛在線(xian)路上(shang)測(ce)量,不(bu)必(bi)斷(duan)開(kai)被測(ce)線(xian)路,采(cai)取非接(jie)觸測(ce)量方式,操作安(an)全、簡單,可(ke)以連(lian)接(jie)相位(wei)檢測(ce)分析儀(yi)、工業控(kong)制(zhi)裝置(zhi)、數(shu)據(ju)記錄(lu)儀(yi)、示波(bo)器、諧波(bo)分析儀(yi)、電(dian)力(li)質(zhi)量分析儀(yi)、高(gao)精(jing)多(duo)度數(shu)字(zi)用(yong)表等(deng)。

技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
| CT尺寸 | Φ68mm |
| 量程 | AC 0.00mA~1000A |
| 分辨力(li) | 0.01mA |
| 精(jing)度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線(xian)性度 | ≤1.0% |
| 相(xiang)位(wei)誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 參(can)考(kao)負載(zai) | RL:0~1.0A≤500Ω;1.0A~10A≤50Ω;10A~100A≤5Ω;100A~1000A≤0.5Ω |
| 標(biao)準(zhun)匝比 | 4000:1(可(ke)按(an)要(yao)求(qiu)定制(zhi)匝比) |
| 輸出方式 | 電流(liu)感(gan)應(ying)輸出 |
| 輸出接(jie)口(kou) | 線(xian)圈抽(chou)頭 |
| 輸 出 線(xian) | 長10cm,打開(kai)上下(xia)蓋可(ke)以進(jin)行(xing)連接(jie) |
| 檢測(ce)方式 | 鉗形CT |
| 結構 | 鉗形掛鉤式 |
| 被測(ce)電流(liu)頻(pin)率 | 45Hz~60Hz |
| 頻(pin)率特性 | 10Hz~100kHz |
| 電(dian)場幹(gan)擾 | 外電場100A靠(kao)近(jin)10mm時(shi)約(yue)10mA |
| 導(dao)線(xian)位置(zhi) | 被測(ce)試導(dao)線(xian)處(chu)於(yu)鉗口(kou)的(de)中(zhong)心(xin)位置(zhi) |
| 線(xian)路電(dian)壓 | AC 110kV及以下(xia)線(xian)路測(ce)試(需連接(jie)對應(ying)等(deng)級(ji)的(de)絕(jue)緣桿) |
| 工作環境(jing) | -20℃~50℃; 80%Rh以(yi)下(xia) |
| 存(cun)放環境(jing) | -10℃~60℃; 70%Rh以(yi)下(xia) |
| 絕(jue)緣強度 | AC3700V/rms (鐵心與(yu)外殼(ke)之(zhi)間) |
| 適(shi)合(he)安(an)規(gui) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染等(deng)級(ji)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗表(biao)質(zhi)量 | 550g |
| 外觀尺寸 | 長x寬(kuan)x高(gao):218mm×135mm×60mm |
型號(hao)對比(bi)
| 型號(hao) | 精(jing)度 | 線(xian)性度 | 分辨力(li)(mA) | Z大(da)量程(A) | 鉗口(kou)尺寸(mm) | 屏(ping)蔽層(ceng) | 匝比 |
| ETCR033H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 600 | Φ33 | 有(you) | 1:3200 |
| ETCR048H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 1200 | Φ48 | 有(you) | 1:4000 |
| ETCR068H | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 1000 | Φ68 | 有 | 1:4000 |
包裝附(fu)件(jian)
| 包裝 | 外包裝 | 紙(zhi)箱(xiang) |
| 內(nei)包(bao)裝 | 無 | |
| 附(fu)件(jian) | 電(dian)流(liu)傳感器 | 1個 |