申(shen)報(bao)承(cheng)試四級資(zi)質(zhi)所需(xu)設備(bei)明細表
咨(zi)詢(xun)電(dian)話:13524730762
產(chan)品介(jie)紹(shao)
無(wu)線高壓驗(yan)電(dian)器廠(chang)家 上海(hai)旺徐(xu)廠家申報(bao)承(cheng)試四級資(zi)質(zhi)所需(xu)設備(bei)明細表
無(wu)線高壓驗(yan)電(dian)器廠(chang)家 上海(hai)旺徐(xu)廠家申報(bao)承(cheng)試四級資(zi)質(zhi)所需(xu)設備(bei)明細表廠家
無(wu)線高壓驗(yan)電(dian)器廠(chang)家 上海(hai)旺徐(xu)廠家申報(bao)承(cheng)試四級資(zi)質(zhi)所需(xu)設備(bei)明細表價格
無(wu)線高壓驗(yan)電(dian)器廠(chang)家 上海(hai)旺徐(xu)廠家申報(bao)承(cheng)試四級資(zi)質(zhi)所需(xu)設備(bei)明細表型號
| 序號 | 設備(bei)名(ming)稱(cheng) | 規格(ge)型(xing)號 | 數(shu)量 | 用 途(tu) |
| 1 | 絕緣(yuan)電(dian)阻測(ce)試儀 | ME2503 | 1臺(tai) | 絕緣(yuan)電(dian)阻測(ce)量(liang),變壓(ya)器繞(rao)組(zu)絕緣(yuan)電阻(zu)及吸(xi)收比測(ce)量(liang) |
| 2 | 調頻諧(xie)振(zhen)耐壓(ya)裝置(zhi) | MEXB-108KVA/108 | 1套 | 耐壓(ya)試驗(yan)(兩項任選壹(yi)) |
| 3 | 輕(qing)型高(gao)壓試驗(yan)變壓(ya)器/含(han)控(kong)制(zhi)臺(tai) | YDQ-5KVA/100KV | 1套 | |
| 4 | 直流電(dian)阻測試儀 | MEZRC-HII | 1臺(tai) | 變壓(ya)器繞(rao)組(zu)測量(liang) |
| 5 | 接地(di)電阻(zu)測試儀 | ME2571 | 1臺(tai) | 接地(di)電阻(zu)測量(liang) |
| 6 | 直流高(gao)壓發(fa)生(sheng)器 | MEZGF-120KV/2mA | 套 | 直流耐壓(ya)和(he)直流泄漏測(ce)量(liang) |
| 避(bi)雷(lei)器直流參(can)考(kao)電(dian)壓(ya)和(he)直流泄漏電(dian)流試驗(yan) | ||||
| 7 | 交直流分(fen)壓器 | FRC-100 | 1臺(tai) | 試驗(yan)電(dian)壓測(ce)量(liang) |
| 8 | 電容式(shi)分(fen)壓器 | CGB-100 | 1臺(tai) | 試驗(yan)電(dian)壓測(ce)量(liang) |
| 9 | 電壓(ya)互感(gan)器 | JDZW-35 0.2級 | 1臺(tai) | 試驗(yan)電(dian)壓測(ce)量(liang) |
| 10 | 交直流伏(fu)特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗(yan)電(dian)壓測(ce)量(liang) |
| 11 | 平均(jun)值(zhi)電(dian)壓(ya)表(biao) | L2/1-V型 | 1只 | 試驗(yan)電(dian)壓測(ce)量(liang) |
| 12 | 萬用表(biao) | MF47 | 1只 | 試驗(yan)電(dian)壓測(ce)量(liang) |
| 13 | 直流毫(hao)伏表(biao) | C31/1-V型 | 1只 | 電壓(ya)測(ce)量 |
| 14 | 變比測(ce)試儀 | MEBC-II | 1臺(tai) | 變壓(ya)器變比測(ce)量(liang) |
| 15 | 氧化(hua)鋅避(bi)雷(lei)器阻(zu)性 | MEYB-A | 1臺(tai) | 避(bi)雷(lei)器阻(zu)性電流測(ce)量 |
| 電流測(ce)試儀 | ||||
| 16 | 單相(xiang)接觸調壓器 /td> | TDGC-3KVA | 1臺(tai) | 調壓 |
| 17 | 三(san)相(xiang)接觸調壓器 | TSGC2-6KVA | 1臺(tai) | 調壓 |
| 18 | 高壓(ya)開(kai)關(guan)綜(zong)合(he)測試儀 | MEGK-8005 | 1臺(tai) | 高壓(ya)開(kai)關(guan)機械動(dong)作(zuo)特(te)性測量(liang) |
| 19 | 微機繼(ji)電(dian)保護測(ce)試儀 | MEJB-702 | 1臺(tai) | 繼電(dian)保(bao)護調試 |
| 20 | 精密電(dian)流互感(gan) | HL1 15-600/5A | 1臺(tai) | 電流測(ce)量 |
| 21 | 數(shu)字鉗式(shi)萬用表(biao) | UT205 | 1只 | 電流測(ce)量 |
| 22 | 數(shu)字直流微安(an)表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 電流測(ce)量 |
| 23 | 鉗型(xing)相(xiang)位(wei)伏案(an)表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電(dian)壓回路檢查 |
| 24 | 低功(gong)率因數(shu)瓦(wa)特(te)表 | D34/1-W | 1只 | 功(gong)率測(ce)量(liang) |
| 25 | 變壓(ya)器損(sun)耗參(can)數(shu)測量 | MEBRT | 1臺(tai) | 短(duan)路(lu)阻抗和(he)負(fu)載損(sun)耗、空載(zai)電流和(he)空(kong)載(zai)損(sun)耗測量(liang) |
| 26 | 安(an)全(quan)工(gong)器具 | 含(han)高(gao)壓(ya)定(ding)相(xiang)器,拉(la)閘(zha)桿、接地(di)棒(bang),驗(yan)電(dian)器各(ge)1 | 1套 | 安(an)全(quan)保(bao)護 |
| 27 | 回路電阻測(ce)試儀 | MEHL | 1臺(tai) | 導電(dian)回路接觸電(dian)阻(zu)測(ce)量 |
| 28 | 真空度(du)測試儀 | MEZK-IV | 1臺(tai) | 測量(liang)真空開(kai)關(guan)的(de)真空度(du) |
| 29 | 避(bi)雷(lei)器特(te)性測試儀 | MEYB-A | 1臺(tai) | 避(bi)雷(lei)器有(you)功(gong)分(fen)量及無(wu)功(gong)分(fen)量測量(liang) |
| 30 | 伏安(an)特性測試儀 | MEFA-V | 1臺(tai) | VA特性測試 |
| 31 | 自動(dong)介(jie)損(sun)測(ce)試儀 | MEJS-801D | 臺(tai) | 電容和(he)介(jie)質(zhi)損(sun)耗測量(liang) |
| 32 | 高壓(ya)核(he)相(xiang)設 | METAG-35kV | 1套 | 核相(xiang) |
| 33 | 三(san)表檢驗(yan)裝(zhuang)置(zhi) | WDX-2G | 1套 | 校驗(yan)電(dian)流、電(dian)壓、功(gong)率表(biao) |
我(wo)公司常年提供(gong):承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試)2-5級資(zi)質(zhi)的(de),試驗(yan)儀器及(ji)施工(gong)設備(bei)工(gong)具的租(zu)賃業(ye)務(wu),承(cheng)裝(zhuang)(修(xiu)、試)2-5級資(zi)質(zhi)的(de),試驗(yan)儀器及(ji)施工(gong)設備(bei)工(gong)具的租(zu)賃業(ye)務(wu),咨(zi)詢(xun)...