申(shen)報(bao)承試(shi)五級(ji)資質(zhi)所需設(she)備明細表
咨詢(xun)電話:13524730762
產(chan)品介紹
無(wu)線高壓驗電(dian)器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試(shi)五級(ji)資質(zhi)所需設(she)備明細表
無(wu)線高壓驗電(dian)器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試(shi)五級(ji)資質(zhi)所需設(she)備明細表廠(chang)家(jia)
無(wu)線高壓驗電(dian)器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試(shi)五級(ji)資質(zhi)所需設(she)備明細表價格
無(wu)線高壓驗電(dian)器(qi)廠(chang)家(jia) 上(shang)海(hai)旺(wang)徐廠(chang)家(jia)申報(bao)承試(shi)五級(ji)資質(zhi)所需設(she)備明細表型號(hao)
| 序號 | 設(she)備名稱 | 規(gui)格型號(hao) | 數量(liang) | 用(yong)途 |
| 1 | 絕緣(yuan)電阻(zu)測試(shi)儀(yi) | ME2503/td> | 1臺(tai) | 絕緣(yuan)電阻(zu)測量(liang),變壓(ya)器(qi)繞組絕緣(yuan)電阻(zu)及吸(xi)收比測量(liang) |
| 2 | 輕型高壓試(shi)驗變壓(ya) 含控(kong)制(zhi)臺(tai)(油(you)式(shi)) | YDQ-5kVA/50kV | 1套(tao) | 耐(nai)壓試(shi)驗 |
3 | 直(zhi)流(liu)電(dian)阻測(ce)試(shi)儀(yi) | MEZRC-HII(帶(dai)打(da)印) | 1臺(tai) | 變壓(ya)器(qi)繞組測量(liang) |
4 | 接地電(dian)阻測(ce)試(shi)儀(yi) | ME2571 | 1臺(tai) | 接地電(dian)阻測(ce)量(liang) |
5 | 直(zhi)流(liu)高壓發(fa)生(sheng)器(qi) | MEZGF-60kV/2mA | 1套(tao) | 直(zhi)流(liu)耐(nai)壓和直(zhi)流(liu)泄漏測(ce)量(liang)避雷器(qi)直(zhi)流(liu)參(can)考(kao)電(dian)壓(ya)和直(zhi)流(liu)泄漏電(dian)流(liu)實驗 |
6 | 交(jiao)直(zhi)流(liu)分壓(ya)器(qi) | FRC-50kV | 1臺(tai) | 試(shi)驗電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang) |
7 | 電(dian)容式(shi)分壓(ya)器(qi) | FRC-50kV | 1臺(tai) | 試(shi)驗電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang) |
8 | 電(dian)壓互感(gan)器(qi) | JDZW-10 0.2級(ji) | 1臺(tai) | 試(shi)驗電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang) |
9 | 交(jiao)直(zhi)流(liu)伏特(te)表 | T19/1-V型 | 1只(zhi) | 試(shi)驗電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang) |
10 | 平均(jun)值(zhi)電壓(ya)表 | L2/1-V型 | 1只(zhi) | 試(shi)驗電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang) |
11 | 萬用(yong)表(biao) | MF47 | 1只(zhi) | 試(shi)驗電(dian)壓(ya)測(ce)量(liang) |
12 | 直(zhi)流(liu)毫(hao)伏表 | C31/1-V型 | 1只(zhi) | 電(dian)壓測量(liang) |
13 | 變比測試(shi)儀(yi) | FBC-HII | 1臺(tai) | 變壓(ya)器(qi)變比測量(liang) |
14 | 氧化(hua)鋅(xin)避雷(lei)器(qi)阻性(xing)特(te)性測(ce)試(shi)儀(yi) | MEYB-B | 1臺(tai) | 避(bi)雷器(qi)阻性(xing)電(dian)流(liu)測(ce)量(liang) |
15 | 單(dan)相(xiang)接觸調壓(ya)器(qi) | TDGC-3KVA | 1臺(tai) | 調壓(ya) |
16 | 三相接觸調壓(ya)器(qi) | TSGC2-15KVA | 1臺(tai) | 調壓(ya) |
17 | 高壓開關綜合(he)測(ce)試(shi)儀(yi) | MEGK-8006 | 1臺(tai) | 高壓開關機械(xie)動作特(te)性測(ce)量(liang) |
18 | 微機繼(ji)電保(bao)護測試(shi)儀(yi) | MEJB-702 | 1臺(tai) | 繼(ji)電保(bao)護調試(shi) |
19 | 精(jing)密電流(liu)互(hu)感(gan)器(qi) | HL1 15-600/5A | 1臺(tai) | 電(dian)流(liu)測(ce)量(liang) |
20 | 數字(zi)鉗式(shi)萬用(yong)表(biao) | UT205 | 1只(zhi) | 電(dian)流(liu)測(ce)量(liang) |
21 | 數字(zi)直(zhi)流(liu)微安表 | MAS-II | 1只(zhi) | 電(dian)流(liu)測(ce)量(liang) |
22 | 鉗(qian)形相位(wei)伏安表 | SMG-2000B | 1只(zhi) | 電(dian)流(liu)電(dian)壓回(hui)路檢查 |
23 | 低功(gong)率因(yin)數瓦(wa)特(te)表 | D34/1-W | 1只(zhi) | 功(gong)率測量(liang) |
24 | 變壓(ya)器(qi)損(sun)耗(hao)參(can)數測量(liang)儀(yi) | MEBRT | 1臺(tai) | 短(duan)路阻(zu)抗(kang)和負載損(sun)耗(hao),空(kong)載電流(liu)和空(kong)載損(sun)耗(hao)測(ce)量(liang) |
25 | 安全工(gong)器(qi)具 | 高壓定相(xiang)器(qi), | 1套(tao) | 安全保(bao)護 |
我(wo)公司(si)常(chang)年提(ti)供(gong):承裝(修、試(shi))2-5級(ji)資質(zhi)的,試(shi)驗儀(yi)器(qi)及施(shi)工(gong)設(she)備工(gong)具的租(zu)賃(lin)業(ye)務,承裝(修、試(shi))2-5級(ji)資質(zhi)的,試(shi)驗儀(yi)器(qi)及施(shi)工(gong)設(she)備工(gong)具的租(zu)賃(lin)業(ye)務,咨(zi)詢(xun)...