ETCR030AD交(jiao)直流鉗形漏(lou)電(dian)流傳感器(qi)
咨(zi)詢電(dian)話(hua):13524730762
ETCR030AD交(jiao)直流鉗形漏(lou)電(dian)流傳感器(qi)
ETCR030AD交(jiao)直流鉗形漏(lou)電(dian)流傳感器(qi),適(shi)用(yong)於(yu)600V以(yi)下高精(jing)度(du)的(de)交(jiao)直流電(dian)流、漏(lou)電(dian)流在線檢測,量程(cheng):AC/DC 0mA~60A,對應(ying)輸出AC/DC 0~600mV,鉗(qian)口(kou)尺(chi)寸為25mm x 30mm。傳感器(qi)采用鉗形CT結(jie)構,不必(bi)斷開(kai)被測線路即(ji)可(ke)測量;圓(yuan)口(kou)設計,特別(bie)適合(he)粗導線的(de)場(chang)所;采(cai)用坡莫合(he)金(jin)鐵芯(xin),抗(kang)幹擾(rao)能(neng)力強,確保(bao)測量的(de)準(zhun)確(que)性與(yu)穩(wen)定性。采(cai)取非(fei)接(jie)觸測量方(fang)式(shi),操(cao)作安全、簡(jian)單,可以(yi)連接(jie)到(dao)工(gong)業控(kong)制裝(zhuang)置、數據記錄(lu)儀(yi)、示波器、高精(jing)度(du)數(shu)字多用表(biao)等(deng)設備(bei)使(shi)用。

技術(shu)參數
| 電(dian)源(yuan) | DC 9V(電(dian)池6LR61 x 1) |
| CT尺(chi)寸 | 25mm x 30mm |
| 量程(cheng) | AC/DC 0mA~60.0A |
| 電(dian)壓(ya)輸出 | AC/DC:10mV/A,即(ji)0~60A對(dui)應(ying)輸出0~600mV |
| 分(fen)辨(bian)力 | AC/DC: 1mA |
| 精度(du) | ±3.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 線性度(du) | ≤2.0% |
| 相(xiang)位誤(wu)差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
| 功(gong)耗(hao) | ≤20mA |
| 輸出方(fang)式(shi) | 電(dian)壓(ya)感應(ying)輸出 |
| 輸出接(jie)口(kou) | 默(mo)認(ren)BNC插頭(tou),Φ3.5mm音(yin)頻插頭(tou)/4.0mm雙香(xiang)蕉插頭(tou)(按(an)客(ke)戶要(yao)求) |
| 輸出線 | 2芯(xin)屏(ping)蔽線,線長:BNC接(jie)口(kou)1.5米,其(qi)他(ta)接(jie)口(kou)2米 |
| 檢測方(fang)式(shi) | 鉗(qian)形CT ,非(fei)接(jie)觸測量 |
| 清(qing)零 | 按(an)ZERO鍵(jian)可以(yi)把(ba)初始值清(qing)零,消(xiao)除地磁場(chang)及(ji)外電(dian)場的(de)幹(gan)擾(rao) |
| 頻(pin)率(lv)響應 | AC:45Hz~400Hz;DC:10Hz~10kHz |
| 導(dao)線位置 | 被測試導(dao)線處於(yu)鉗(qian)口的(de)中(zhong)心位(wei)置 |
| 線路電(dian)壓(ya) | AC 600V以(yi)下線路測試 |
| 電(dian)池電(dian)壓(ya) | 當(dang)電(dian)池電(dian)壓(ya)降(jiang)到(dao)7.2V時(shi),電(dian)池電(dian)壓(ya)低LED燈(deng)亮(liang),提(ti)醒更換電(dian)池 |
| 工(gong)作環(huan)境 | -15℃~45℃; 80%Rh以(yi)下 |
| 存(cun)放(fang)環(huan)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以(yi)下 |
| 絕緣(yuan)強(qiang)度(du) | AC3700V/rms (鐵(tie)心與(yu)外(wai)殼(ke)之(zhi)間(jian)) |
| 適(shi)合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、汙(wu)染(ran)等(deng)級2、CAT Ⅲ(600V) |
| 鉗(qian)表質(zhi)量(liang) | 180g |
| 外觀尺(chi)寸 | 長x寬x高:175mm×70mm×38mm |
型(xing)號(hao)對(dui)比(bi)
| 名(ming)稱 | 輸入(ru)電(dian)流範圍(wei)(A) | 輸入(ru)(mA) | 輸出(mv) | 鉗(qian)頭(tou)尺(chi)寸(mm) | 誤(wu)差 | 直流供(gong)電(dian)(V) |
| 007AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | Φ7 | 3.0% | 9 | |
| 017AD | AC/DC:6~60 | 100 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 |
| AC/DC:0~6 | 10 | 1 | 16x18 | 3.0% | 9 | |
| 030AD | AC/DC:0~60 | 100 | 1 | 25x30 | 3.0% | 9 |
| 035AD | AC/DC:0~1000 | 1 | 1 | 30x35 | 1.0% | 9 |
| 068AD | AC:0~1000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
| DC:0~2000 | 1000 | 1 | Φ68 | 2.0% | 9 |
包裝(zhuang)附(fu)件(jian)
| 包裝(zhuang) | 外包裝(zhuang) | 紙箱(xiang) |
| 內(nei)包裝(zhuang) | 無 | |
| 附(fu)件(jian) | 電(dian)流傳感器(qi) | 1個 |
| 9V電(dian)池 | 1節 |